Antall kommuner i Norge som geosynkroniserer plandata inn til NAP: 324
Fylkesnr. | Fylke | Kommuner som geosynkroniserer |
---|---|---|
03 | Oslo | 0 av 1 |
11 | Rogaland | 23 av 23 |
15 | Møre og Romsdal | 23 av 27 |
18 | Nordland | 21 av 41 |
31 | Østfold | 12 av 12 |
32 | Akershus | 21 av 21 |
33 | Buskerud | 18 av 18 |
34 | Innlandet | 46 av 46 |
39 | Vestfold | 6 av 6 |
40 | Telemark | 17 av 17 |
42 | Agder | 25 av 25 |
46 | Vestland | 42 av 43 |
50 | Trøndelag | 33 av 38 |
55 | Troms | 20 av 21 |
56 | Finnmark | 17 av 18 |
Geosynkroniseringskommune |