Rapporten er generert 2026-04-07 09:13
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 Tromsø | 20171127 | 20251201 - 20260401 | 108 / 109 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5503 Harstad | 20180213 | 20251201 - 20260401 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5510 Kvæfjord | 20190605 | 20251201 - 20260401 | 5 / 9 | 56 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5512 Tjeldsund | 20190816 | 20251201 - 20260401 | 2 / 13 | 15 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5514 Ibestad | 20200615 | 20251201 - 20260401 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5516 Gratangen | 20181113 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 5518 Lavangen | 20181113 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 5520 Bardu | 20180122 | 20251201 - 20260401 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5522 Salangen | 20181113 | 20251201 - 20260401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5524 Målselv | 20180314 | 20251201 - 20260401 | 21 / 23 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5526 Sørreisa | 20180219 | 20251201 - 20260401 | 0 / 2 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5528 Dyrøy | 20231223 | 20251201 - 20260401 | 0 / 3 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5530 Senja | 20191219 | 20251201 - 20260401 | 46 / 46 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 5532 Balsfjord | 20180914 | 20251201 - 20260401 | 3 / 22 | 14 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5534 Karlsøy | 20181122 | 20251201 - 20260401 | 5 / 6 | 83 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 5536 Lyngen | 20180628 | 20251201 - 20260401 | 12 / 13 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 5538 Storfjord | 20171213 | 20251201 - 20260401 | 2 / 2 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5540 Kåfjord | 20171213 | 20251201 - 20260401 | 7 / 8 | 88 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5542 Skjervøy | 20171213 | 20251201 - 20260401 | 7 / 8 | 88 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5544 Nordreisa | 20171213 | 20251201 - 20260401 | 0 / 5 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5546 Kvænangen | 20171213 | 20251201 - 20260401 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen