Rapporten er generert 2026-04-07 09:13
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 Trondheim | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 5006 Steinkjer | 20180212 | 20251201 - 20260401 | 26 / 26 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5007 Namsos | 20180515 | 20251201 - 20260401 | 30 / 33 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5014 Frøya | 20180921 | 20251201 - 20260401 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5020 Osen | 20171121 | 20251201 - 20260401 | 3 / 3 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5021 Oppdal | 20170925 | 20251201 - 20260401 | 52 / 52 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 5022 Rennebu | 20170502 | 20251201 - 20260401 | 22 / 22 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5025 Røros | 20180112 | 20251201 - 20260401 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5026 Holtålen | 20180112 | 20251201 - 20260401 | 8 / 8 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 5027 Midtre Gauldal | 20181214 | 20251201 - 20260401 | 37 / 37 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5028 Melhus | 20171023 | 20251201 - 20260401 | 40 / 40 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5029 Skaun | 20181218 | 20251201 - 20260401 | 30 / 33 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5031 Malvik | 20161101 | 20251201 - 20260401 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5032 Selbu | 20180208 | 20251201 - 20260401 | 22 / 23 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5033 Tydal | 20180926 | 20251201 - 20260401 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5034 Meråker | 20180926 | 20251201 - 20260401 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5035 Stjørdal | 20180208 | 20251201 - 20260401 | 57 / 57 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 5036 Frosta | 20180927 | 20251201 - 20260401 | 21 / 21 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5037 Levanger | 20170217 | 20251201 - 20260401 | 59 / 60 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5038 Verdal | 20170217 | 20251201 - 20260401 | 24 / 24 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5041 Snåsa | 20171130 | 20251201 - 20260401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5042 Lierne | 20171130 | 20251201 - 20260401 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5043 Røyrvik | 20171130 | 20251201 - 20260401 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5044 Namsskogan | 20171130 | 20251201 - 20260401 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5045 Grong | 20171130 | 20251201 - 20260401 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5046 Høylandet | 20171130 | 20251201 - 20260401 | 2 / 2 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5047 Overhalla | 20180516 | 20251201 - 20260401 | 4 / 9 | 44 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5049 Flatanger | 20180515 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 5052 Leka | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 5053 Inderøy | 20180212 | 20251201 - 20260401 | 29 / 29 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5054 Indre Fosen | 20171121 | 20251201 - 20260401 | 26 / 26 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5055 Heim | 20180115 | 20251201 - 20260401 | 20 / 32 | 62 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5056 Hitra | 20180306 | 20251201 - 20260401 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5057 Ørland | 20171121 | 20251201 - 20260401 | 60 / 60 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5058 Åfjord | 20171120 | 20251201 - 20260401 | 38 / 38 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5059 Orkland | 20170516 | 20251201 - 20260401 | 43 / 43 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5060 Nærøysund | 20181203 | 20251201 - 20260401 | 26 / 27 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5061 Rindal | 20180430 | 20251201 - 20260401 | 17 / 18 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen