Rapporten er generert 2025-04-03 10:36
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 Trondheim | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5006 Steinkjer | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 26 / 26 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5007 Namsos | 20180515 | 20241201 - 20250401 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5014 Frøya | 20180921 | 20241201 - 20250401 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5020 Osen | 20171121 | 20241201 - 20250401 | 7 / 9 | 78 | 1 | Gå til kommunerapport |
5021 Oppdal | 20170925 | 20241201 - 20250401 | 435 / 435 | 100 | 11 | Gå til kommunerapport |
5022 Rennebu | 20170502 | 20241201 - 20250401 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5025 Røros | 20180112 | 20241201 - 20250401 | 81 / 81 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5026 Holtålen | 20180112 | 20241201 - 20250401 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5027 Midtre Gauldal | 20181214 | 20241201 - 20250401 | 22 / 23 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5028 Melhus | 20171023 | 20241201 - 20250401 | 36 / 36 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5029 Skaun | 20181218 | 20241201 - 20250401 | 11 / 14 | 79 | 0 | Gå til kommunerapport |
5031 Malvik | 20161101 | 20241201 - 20250401 | 28 / 29 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5032 Selbu | 20180208 | 20241201 - 20250401 | 36 / 36 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5033 Tydal | 20180926 | 20241201 - 20250401 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5034 Meråker | 20180926 | 20241201 - 20250401 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5035 Stjørdal | 20180208 | 20241201 - 20250401 | 58 / 58 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5036 Frosta | 20180927 | 20241201 - 20250401 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5037 Levanger | 20170217 | 20241201 - 20250401 | 58 / 60 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5038 Verdal | 20170217 | 20241201 - 20250401 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5041 Snåsa | 20171130 | 20241201 - 20250401 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5042 Lierne | 20171130 | 20241201 - 20250401 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5043 Røyrvik | 20171130 | 20241201 - 20250401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5044 Namsskogan | 20171130 | 20241201 - 20250401 | 8 / 8 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5045 Grong | 20171130 | 20241201 - 20250401 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5046 Høylandet | 20171130 | 20241201 - 20250401 | 3 / 4 | 75 | 0 | Gå til kommunerapport |
5047 Overhalla | 20180516 | 20241201 - 20250401 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5049 Flatanger | 20180515 | 20241201 - 20250401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5052 Leka | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5053 Inderøy | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 35 / 35 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5054 Indre Fosen | 20171121 | 20241201 - 20250401 | 25 / 25 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5055 Heim | 20180115 | 20241201 - 20250401 | 15 / 28 | 54 | 2 | Gå til kommunerapport |
5056 Hitra | 20180306 | 20241201 - 20250401 | 38 / 38 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5057 Ørland | 20171121 | 20241201 - 20250401 | 33 / 33 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5058 Åfjord | 20171120 | 20241201 - 20250401 | 31 / 31 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5059 Orkland | 20170516 | 20241201 - 20250401 | 57 / 57 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5060 Nærøysund | 20181203 | 20241201 - 20250401 | 58 / 60 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5061 Rindal | 20180430 | 20241201 - 20250401 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen