Rapporten er generert 2026-04-07 09:13
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 Bergen | 20191009 | 20251201 - 20260401 | 284 / 285 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4602 Kinn | 20180418 | 20251201 - 20260401 | 47 / 47 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4611 Etne | 20180323 | 20251201 - 20260401 | 13 / 13 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4612 Sveio | 20190619 | 20251201 - 20260401 | 10 / 32 | 31 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4613 Bømlo | 20191216 | 20251201 - 20260401 | 45 / 45 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4614 Stord | 20171025 | 20251201 - 20260401 | 91 / 92 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4615 Fitjar | 20180531 | 20251201 - 20260401 | 15 / 17 | 88 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4616 Tysnes | 20180315 | 20251201 - 20260401 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4617 Kvinnherad | 20180409 | 20251201 - 20260401 | 50 / 50 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4618 Ullensvang | 20200101 | 20251201 - 20260401 | 36 / 47 | 77 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4619 Eidfjord | 20170515 | 20251201 - 20260401 | 10 / 10 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4620 Ulvik | 20170515 | 20251201 - 20260401 | 1 / 1 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4621 Voss | 20180228 | 20251201 - 20260401 | 14 / 16 | 88 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4622 Kvam | 20180619 | 20251201 - 20260401 | 41 / 45 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 4623 Samnanger | 20180227 | 20251201 - 20260401 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4624 Bjørnafjorden | 20200101 | 20251201 - 20260401 | 104 / 104 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4625 Austevoll | 20190925 | 20251201 - 20260401 | 37 / 37 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4626 Øygarden | 20191217 | 20251201 - 20260401 | 127 / 128 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4627 Askøy | 20200212 | 20251201 - 20260401 | 126 / 126 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4628 Vaksdal | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4629 Modalen | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4630 Osterøy | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 17 / 17 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4631 Alver | 20171129 | 20251201 - 20260401 | 89 / 90 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4632 Austrheim | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 9 / 9 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4633 Fedje | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4634 Masfjorden | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4635 Gulen | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4636 Solund | 20171115 | 20251201 - 20260401 | 1 / 3 | 33 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4637 Hyllestad | 20171115 | 20251201 - 20260401 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4638 Høyanger | 20171115 | 20251201 - 20260401 | 9 / 10 | 90 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4639 Vik | 20171122 | 20251201 - 20260401 | 8 / 9 | 89 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4640 Sogndal | 20171122 | 20251201 - 20260401 | 33 / 33 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4641 Aurland | 20171122 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4642 Lærdal | 20171122 | 20251201 - 20260401 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4643 Årdal | 20171122 | 20251201 - 20260401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4644 Luster | 20171122 | 20251201 - 20260401 | 38 / 38 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 4645 Askvoll | 20171115 | 20251201 - 20260401 | 25 / 25 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4646 Fjaler | 20171115 | 20251201 - 20260401 | 17 / 17 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4647 Sunnfjord | 20171115 | 20251201 - 20260401 | 69 / 82 | 84 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4648 Bremanger | 20180425 | 20251201 - 20260401 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4649 Stad | 20180418 | 20251201 - 20260401 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4650 Gloppen | 20180425 | 20251201 - 20260401 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4651 Stryn | 20180425 | 20251201 - 20260401 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen