Rapporten er generert 2026-04-07 09:13
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 Porsgrunn | 20180129 | 20251201 - 20260401 | 58 / 58 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4003 Skien | 20180129 | 20251201 - 20260401 | 81 / 81 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4005 Notodden | 20171113 | 20251201 - 20260401 | 40 / 42 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4010 Siljan | 20180129 | 20251201 - 20260401 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4012 Bamble | 20180129 | 20251201 - 20260401 | 39 / 39 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4014 Kragerø | 20171208 | 20251201 - 20260401 | 35 / 36 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4016 Drangedal | 20180518 | 20251201 - 20260401 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4018 Nome | 20170508 | 20251201 - 20260401 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4020 Midt-Telemark | 20170508 | 20251201 - 20260401 | 32 / 34 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4022 Seljord | 20180525 | 20251201 - 20260401 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4024 Hjartdal | 20171113 | 20251201 - 20260401 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4026 Tinn | 20171113 | 20251201 - 20260401 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4028 Kviteseid | 20180525 | 20251201 - 20260401 | 21 / 21 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4030 Nissedal | 20180525 | 20251201 - 20260401 | 41 / 41 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4032 Fyresdal | 20180525 | 20251201 - 20260401 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4034 Tokke | 20190326 | 20251201 - 20260401 | 9 / 10 | 90 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4036 Vinje | 20190326 | 20251201 - 20260401 | 55 / 55 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen