Oversikt over reduksjonsfaktortall for fylkesnr 39
Rapporten er generert 2026-04-07 09:13
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
| 3901 Horten | 20180216 | 20251201 - 20260401 | 30 / 31 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3903 Holmestrand | 20180305 | 20251201 - 20260401 | 53 / 53 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3905 Tønsberg | 20180216 | 20251201 - 20260401 | 48 / 54 | 89 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3907 Sandefjord | 20180305 | 20251201 - 20260401 | 165 / 165 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3909 Larvik | 20170405 | 20251201 - 20260401 | 130 / 133 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3911 Færder | 20180216 | 20251201 - 20260401 | 66 / 66 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Forklaring til tabell:
- SFKB: Dato for oppstart av direkteoppdatering i Sentral FKB (ev. "Ikke innført")
- Periode: Periode for uttak av bygningshistorikk fra matrikkelen
- Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel: Antall bygningsendringer i matrikkelen innenfor perioden og antall av disse som er flatedanna i FKB-Tiltak/Bygning
- Reduksjonsfaktor: Prosentvis andel av bygningsendringene i matrikkelen som er flatedannet i FKB. Dersom beregnet prosent er over 90% brukes 100% (ingen reduksjon). Maks reduksjon er 90% (dvs. at beregnet prosent alltid settes til minst 10%)
- Bygninger på dyrkamark: Antallet bygningsendringer som ligger på dyrkamark. En bygningsendring på dyrkamark gir reduksjon tilsvarende 90% av prisen for en B-ident i FDV-avtalen
- Kommunerapport: Kommunevis rapport som viser de konkrete avvikene. Rapporten finnes kun for SFKB-kommuner der det finnes avvik.
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen