Rapporten er generert 2025-04-03 10:36
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3401 Kongsvinger | 20171027 | 20241201 - 20250401 | 27 / 27 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3403 Hamar | 20161209 | 20241201 - 20250401 | 36 / 36 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3405 Lillehammer | 20171211 | 20241201 - 20250401 | 55 / 56 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3407 Gjøvik | 20171218 | 20241201 - 20250401 | 59 / 60 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3411 Ringsaker | 20161209 | 20241201 - 20250401 | 495 / 497 | 100 | 11 | Gå til kommunerapport |
3412 Løten | 20161209 | 20241201 - 20250401 | 48 / 49 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3413 Stange | 20161209 | 20241201 - 20250401 | 72 / 72 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3414 Nord-Odal | 20171027 | 20241201 - 20250401 | 21 / 23 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3415 Sør-Odal | 20171027 | 20241201 - 20250401 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3416 Eidskog | 20171027 | 20241201 - 20250401 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3417 Grue | 20171027 | 20241201 - 20250401 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3418 Åsnes | 20171208 | 20241201 - 20250401 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3419 Våler | 20171208 | 20241201 - 20250401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3420 Elverum | 20171208 | 20241201 - 20250401 | 57 / 57 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3421 Trysil | 20171025 | 20241201 - 20250401 | 58 / 59 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3422 Åmot | 20171025 | 20241201 - 20250401 | 15 / 15 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
3423 Stor-Elvdal | 20171025 | 20241201 - 20250401 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3424 Rendalen | 20170904 | 20241201 - 20250401 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3425 Engerdal | 20171025 | 20241201 - 20250401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
3426 Tolga | 20170904 | 20241201 - 20250401 | 4 / 5 | 80 | 1 | Gå til kommunerapport |
3427 Tynset | 20170904 | 20241201 - 20250401 | 30 / 30 | 100 | 6 | Gå til kommunerapport |
3428 Alvdal | 20170904 | 20241201 - 20250401 | 5 / 7 | 71 | 0 | Gå til kommunerapport |
3429 Folldal | 20170904 | 20241201 - 20250401 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3430 Os | 20180110 | 20241201 - 20250401 | 4 / 6 | 67 | 0 | Gå til kommunerapport |
3431 Dovre | 20171120 | 20241201 - 20250401 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3432 Lesja | 20171120 | 20241201 - 20250401 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3433 Skjåk | 20171120 | 20241201 - 20250401 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3434 Lom | 20171120 | 20241201 - 20250401 | 10 / 10 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3435 Vågå | 20171120 | 20241201 - 20250401 | 62 / 63 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3436 Nord-Fron | 20170612 | 20241201 - 20250401 | 26 / 26 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3437 Sel | 20171120 | 20241201 - 20250401 | 69 / 69 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3438 Sør-Fron | 20170612 | 20241201 - 20250401 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3439 Ringebu | 20170612 | 20241201 - 20250401 | 39 / 39 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3440 Øyer | 20171211 | 20241201 - 20250401 | 46 / 46 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3441 Gausdal | 20171211 | 20241201 - 20250401 | 51 / 51 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
3442 Østre Toten | 20171218 | 20241201 - 20250401 | 32 / 32 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3443 Vestre Toten | 20171218 | 20241201 - 20250401 | 38 / 38 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3446 Gran | 20171106 | 20241201 - 20250401 | 46 / 46 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3447 Søndre Land | 20171218 | 20241201 - 20250401 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3448 Nordre Land | 20171218 | 20241201 - 20250401 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3449 Sør-Aurdal | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 31 / 31 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3450 Etnedal | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3451 Nord-Aurdal | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 42 / 42 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3452 Vestre Slidre | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 77 / 78 | 100 | 6 | Gå til kommunerapport |
3453 Øystre Slidre | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 46 / 46 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3454 Vang | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen