Rapporten er generert 2026-04-07 09:13
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 Bærum | 20170907 | 20251201 - 20260401 | 153 / 155 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3203 Asker | 20171108 | 20251201 - 20260401 | 148 / 154 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3205 Lillestrøm | 20220328 | 20251201 - 20260401 | 140 / 142 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3207 Nordre Follo | 20180207 | 20251201 - 20260401 | 112 / 115 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3209 Ullensaker | 20180319 | 20251201 - 20260401 | 105 / 107 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3212 Nesodden | 20180207 | 20251201 - 20260401 | 53 / 54 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3214 Frogn | 20180207 | 20251201 - 20260401 | 43 / 43 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3216 Vestby | 20180207 | 20251201 - 20260401 | 67 / 67 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3218 Ås | 20180207 | 20251201 - 20260401 | 79 / 79 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3220 Enebakk | 20180207 | 20251201 - 20260401 | 41 / 43 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3222 Lørenskog | 20171012 | 20251201 - 20260401 | 54 / 56 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3224 Rælingen | 20170620 | 20251201 - 20260401 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3226 Aurskog-Høland | 20180423 | 20251201 - 20260401 | 40 / 50 | 80 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3228 Nes | 20180319 | 20251201 - 20260401 | 44 / 44 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3230 Gjerdrum | 20180319 | 20251201 - 20260401 | 28 / 33 | 85 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3232 Nittedal | 20170111 | 20251201 - 20260401 | 29 / 29 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3234 Lunner | 20171106 | 20251201 - 20260401 | 54 / 54 | 100 | 8 | Gå til kommunerapport |
| 3236 Jevnaker | 20171218 | 20251201 - 20260401 | 6 / 7 | 86 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3238 Nannestad | 20180319 | 20251201 - 20260401 | 57 / 57 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3240 Eidsvoll | 20180319 | 20251201 - 20260401 | 62 / 63 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3242 Hurdal | 20180319 | 20251201 - 20260401 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen