Rapporten er generert 2026-04-07 09:13
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 Halden | 20170509 | 20251201 - 20260401 | 52 / 52 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3103 Moss | 20170612 | 20251201 - 20260401 | 71 / 71 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3105 Sarpsborg | 20170118 | 20251201 - 20260401 | 107 / 108 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3107 Fredrikstad | 20231001 | 20251201 - 20260401 | 124 / 124 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3110 Hvaler | 20231001 | 20251201 - 20260401 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3112 Råde | 20170612 | 20251201 - 20260401 | 28 / 28 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3114 Våler | 20170612 | 20251201 - 20260401 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3116 Skiptvet | 20170606 | 20251201 - 20260401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3118 Indre Østfold | 20170606 | 20251201 - 20260401 | 97 / 97 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 3120 Rakkestad | 20170606 | 20251201 - 20260401 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3122 Marker | 20170606 | 20251201 - 20260401 | 10 / 10 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3124 Aremark | 20170606 | 20251201 - 20260401 | 0 / 2 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen