Rapporten er generert 2026-04-07 09:13
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 Bodø | 20171109 | 20251201 - 20260401 | 62 / 62 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1806 Narvik | 20181114 | 20251201 - 20260401 | 47 / 47 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1811 Bindal | 20230418 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1812 Sømna | 20230418 | 20251201 - 20260401 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1813 Brønnøy | 20230418 | 20251201 - 20260401 | 16 / 16 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1815 Vega | 20230418 | 20251201 - 20260401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1816 Vevelstad | 20230418 | 20251201 - 20260401 | 2 / 3 | 67 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1818 Herøy | 20190305 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1820 Alstahaug | 20190305 | 20251201 - 20260401 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1822 Leirfjord | 20190305 | 20251201 - 20260401 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1824 Vefsn | 20171009 | 20251201 - 20260401 | 36 / 36 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1825 Grane | 20171009 | 20251201 - 20260401 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1826 Hattfjelldal | 20171009 | 20251201 - 20260401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1827 Dønna | 20190305 | 20251201 - 20260401 | 11 / 11 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 1828 Nesna | 20191105 | 20251201 - 20260401 | 1 / 1 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1832 Hemnes | 20210616 | 20251201 - 20260401 | 9 / 10 | 90 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1833 Rana | 20170522 | 20251201 - 20260401 | 25 / 25 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1834 Lurøy | 20190509 | 20251201 - 20260401 | 8 / 12 | 67 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 1835 Træna | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 1836 Rødøy | 20240429 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1837 Meløy | 20180926 | 20251201 - 20260401 | 18 / 21 | 86 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1838 Gildeskål | 20170926 | 20251201 - 20260401 | 11 / 15 | 73 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1839 Beiarn | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 1840 Saltdal | 20180321 | 20251201 - 20260401 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1841 Fauske | 20191120 | 20251201 - 20260401 | 1 / 7 | 14 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1845 Sørfold | 20181126 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1848 Steigen | 20200506 | 20251201 - 20260401 | 1 / 4 | 25 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1851 Lødingen | 20201218 | 20251201 - 20260401 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1853 Evenes | 20191009 | 20251201 - 20260401 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1856 Røst | 20180221 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1857 Værøy | 20190307 | 20251201 - 20260401 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1859 Flakstad | 20190307 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1860 Vestvågøy | 20170927 | 20251201 - 20260401 | 22 / 22 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1865 Vågan | 20190307 | 20251201 - 20260401 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1866 Hadsel | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 1867 Bø | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 1868 Øksnes | 20210323 | 20251201 - 20260401 | 4 / 8 | 50 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1870 Sortland | 20170914 | 20251201 - 20260401 | 17 / 19 | 89 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1871 Andøy | 20220531 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1874 Moskenes | 20190307 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1875 Hamarøy | 20200309 | 20251201 - 20260401 | 2 / 10 | 20 | 1 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen