Rapporten er generert 2025-04-03 10:36
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 Eigersund | 20171204 | 20241201 - 20250401 | 82 / 82 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1103 Stavanger | 20190322 | 20241201 - 20250401 | 367 / 368 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1106 Haugesund | 20181121 | 20241201 - 20250401 | 61 / 65 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1108 Sandnes | 20190207 | 20241201 - 20250401 | 220 / 220 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1111 Sokndal | 20191128 | 20241201 - 20250401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1112 Lund | 20220131 | 20241201 - 20250401 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1114 Bjerkreim | 20180221 | 20241201 - 20250401 | 13 / 15 | 87 | 1 | Gå til kommunerapport |
1119 Hå | 20181005 | 20241201 - 20250401 | 88 / 89 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1120 Klepp | 20180416 | 20241201 - 20250401 | 66 / 66 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1121 Time | 20180302 | 20241201 - 20250401 | 97 / 98 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1122 Gjesdal | 20170602 | 20241201 - 20250401 | 32 / 32 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1124 Sola | 20190222 | 20241201 - 20250401 | 141 / 141 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1127 Randaberg | 20180611 | 20241201 - 20250401 | 5 / 5 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1130 Strand | 20190403 | 20241201 - 20250401 | 26 / 28 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
1133 Hjelmeland | 20190403 | 20241201 - 20250401 | 20 / 20 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
1134 Suldal | 20190403 | 20241201 - 20250401 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1135 Sauda | 20190403 | 20241201 - 20250401 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1144 Kvitsøy | 20180611 | 20241201 - 20250401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1145 Bokn | 20181012 | 20241201 - 20250401 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1146 Tysvær | 20181210 | 20241201 - 20250401 | 49 / 49 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
1149 Karmøy | 20170418 | 20241201 - 20250401 | 119 / 119 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1151 Utsira | 20181012 | 20241201 - 20250401 | 0 / 1 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
1160 Vindafjord | 20180319 | 20241201 - 20250401 | 65 / 66 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen