Rapporten er generert 2026-04-07 09:13
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 Eigersund | 20171204 | 20251201 - 20260401 | 57 / 58 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1103 Stavanger | 20190322 | 20251201 - 20260401 | 268 / 269 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 1106 Haugesund | 20181121 | 20251201 - 20260401 | 66 / 66 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1108 Sandnes | 20190207 | 20251201 - 20260401 | 205 / 206 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 1111 Sokndal | 20191128 | 20251201 - 20260401 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1112 Lund | 20220131 | 20251201 - 20260401 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1114 Bjerkreim | 20180221 | 20251201 - 20260401 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1119 Hå | 20181005 | 20251201 - 20260401 | 75 / 75 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1120 Klepp | 20180416 | 20251201 - 20260401 | 101 / 101 | 100 | 6 | Gå til kommunerapport |
| 1121 Time | 20180302 | 20251201 - 20260401 | 162 / 162 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 1122 Gjesdal | 20170602 | 20251201 - 20260401 | 55 / 55 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1124 Sola | 20190222 | 20251201 - 20260401 | 138 / 138 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1127 Randaberg | 20180611 | 20251201 - 20260401 | 3 / 3 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1130 Strand | 20190403 | 20251201 - 20260401 | 44 / 44 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1133 Hjelmeland | 20190403 | 20251201 - 20260401 | 36 / 37 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1134 Suldal | 20190403 | 20251201 - 20260401 | 17 / 17 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 1135 Sauda | 20190403 | 20251201 - 20260401 | 53 / 53 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1144 Kvitsøy | 20180611 | 20251201 - 20260401 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1145 Bokn | 20181012 | 20251201 - 20260401 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1146 Tysvær | 20181210 | 20251201 - 20260401 | 50 / 50 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 1149 Karmøy | 20170418 | 20251201 - 20260401 | 155 / 155 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 1151 Utsira | 20181012 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1160 Vindafjord | 20180319 | 20251201 - 20260401 | 52 / 52 | 100 | 7 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen