Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-AR5 | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Arealbruk | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Bane | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-BygnAnlegg | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Bygning | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Høydekurve | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Ledning | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Lufthavn | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Naturinfo | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Servitutt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Tiltak | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-TraktorvegSti | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Vann | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Veg | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommunedelplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommunedelplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2023-01-01 |
---|---|---|
FKB-Arealbruk | 61 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 8341 | 0 |
FKB-Ledning | 9272 | 0 |
FKB-Lufthavn | 9 | 0 |
FKB-Naturinfo | 843 | 0 |
FKB-Tiltak | 0 | 0 |
FKB-Traktorvegsti | 5100 | 0 |
FKB-Vann | 16819 | 0 |
FKB-Veg | 19235 | 0 |
FKB-Ar5 | 35875 | 15 |
FKB-Bygning | 66342 | 0 |
FKB-Hoydekurve | 81523 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Arealbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-BygnAnlegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Bygning | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Hoydekurve | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-LedningVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-TraktorvegSti | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Veg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kartverket | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nibio | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 13 | 10 | 63 |
2 - Sept | 19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 13 | 47 | 98 |
3 - Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
2 - Sept | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
3 - Des | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |