Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bane | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Historisk datasett. Forvaltes ikke lenger |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommunedelplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommunedelplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2023-01-01 |
---|---|---|
FKB-Arealbruk | 34 | 0 |
FKB-Bane | 22 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 3463 | 2 |
FKB-Ledning | 5764 | 14 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 1180 | 5 |
FKB-Tiltak | 1097 | 111 |
FKB-Traktorvegsti | 4410 | 6 |
FKB-Vann | 38632 | 33 |
FKB-Veg | 16104 | 41 |
FKB-Ar5 | 84713 | 158 |
FKB-Bygning | 23234 | 30 |
FKB-Hoydekurve | 523277 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 212 | 2123260 | 6472 | 301138 |
FKB-Arealbruk | 1 | 58654 | 0 | 0 |
FKB-Bane | 2 | 32962 | 0 | 0 |
FKB-BygnAnlegg | 5 | 1703495 | 36988 | 10385 |
FKB-Bygning | 155 | 610206 | 3437 | 1190 |
FKB-Hoydekurve | 10 | 1161994 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 10 | 2016509 | 332121 | 14726 |
FKB-LedningVA | 1 | 5 | 0 | 0 |
FKB-Lufthavn | 2 | 3680 | 13 | 0 |
FKB-Naturinfo | 2 | 2163790 | 12842 | 3531 |
FKB-Tiltak | 164 | 13935 | 87 | 23 |
FKB-TraktorvegSti | 18 | 1323 | 1080 | 207 |
FKB-Servitutt | 1 | 66661 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 11 | 290865 | 19512 | 2664 |
FKB-Veg | 22 | 2485631 | 69329 | 11526 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 204 | 164 | 340 | 0 |
Kartverket | 383 | 12403810 | 478113 | 44242 |
Nibio | 3 | 328949 | 3317 | 301138 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 4 | 46 | 35 | 10 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20230401 - 20230801 | 14 | 5 | 36 | 0 |
20221201 - 20230401 | 11 | 11 | 100 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 29 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 55 |
2 - Sept | 29 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 55 |
3 - Des | 29 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 5 | 0 | 55 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2 - Sept | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
3 - Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |