Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bane | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Historisk datasett. Forvaltes ikke lenger |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommunedelplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2023-01-01 |
---|---|---|
FKB-Arealbruk | 164 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 9900 | 3 |
FKB-Ledning | 13413 | 9 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 2315 | 0 |
FKB-Tiltak | 1558 | 194 |
FKB-Traktorvegsti | 7985 | 3 |
FKB-Vann | 46153 | 4 |
FKB-Veg | 34413 | 195 |
FKB-Ar5 | 128065 | 167 |
FKB-Bygning | 62144 | 95 |
FKB-Hoydekurve | 508655 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 27 | 2283123 | 6856 | 301178 |
FKB-Arealbruk | 1 | 58654 | 0 | 0 |
FKB-Bane | 2 | 32962 | 0 | 0 |
FKB-BygnAnlegg | 6 | 712363 | 3408 | 1874 |
FKB-Bygning | 338 | 716444 | 381 | 112 |
FKB-Hoydekurve | 14 | 1530163 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 13 | 1690329 | 316445 | 4424 |
FKB-LedningVA | 2 | 0 | 57 | 0 |
FKB-Lufthavn | 2 | 3680 | 13 | 0 |
FKB-Naturinfo | 1 | 2159008 | 0 | 0 |
FKB-Tiltak | 196 | 11608 | 178 | 22 |
FKB-TraktorvegSti | 14 | 3030 | 5543 | 765 |
FKB-Servitutt | 1 | 66661 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 19 | 330618 | 23972 | 3256 |
FKB-Veg | 18 | 1201829 | 3769 | 4173 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 535 | 363 | 1157 | 174 |
Kartverket | 111 | 10471030 | 356123 | 14475 |
Nibio | 2 | 328941 | 3310 | 301138 |
SVV | 3 | 67 | 27 | 15 |
Fylkeskommune | 1 | 71 | 0 | 2 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20230401 - 20230801 | 30 | 30 | 100 | 0 |
20221201 - 20230401 | 21 | 21 | 100 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 0 | 25 |
2 - Sept | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1 | 25 |
3 - Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 11 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 13 | 0 | 1 | 13 | 1 | 28 |
2 - Sept | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 - Des | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |