Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bane | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Historisk datasett. Forvaltes ikke lenger |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommunedelplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommunedelplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2023-01-01 |
---|---|---|
FKB-Arealbruk | 56 | 0 |
FKB-Bane | 14 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 3148 | 6 |
FKB-Ledning | 6340 | 10 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 443 | 0 |
FKB-Tiltak | 503 | 38 |
FKB-Traktorvegsti | 3474 | 0 |
FKB-Vann | 16905 | 4 |
FKB-Veg | 11716 | 90 |
FKB-Ar5 | 50705 | 75 |
FKB-Bygning | 17928 | 16 |
FKB-Hoydekurve | 335270 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 22 | 1906836 | 8994 | 611873 |
FKB-Arealbruk | 1 | 58654 | 0 | 0 |
FKB-Bane | 2 | 32962 | 0 | 0 |
FKB-BygnAnlegg | 5 | 739521 | 113172 | 20421 |
FKB-Bygning | 68 | 918127 | 10841 | 411 |
FKB-Hoydekurve | 8 | 1105945 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 14 | 1716750 | 377402 | 20291 |
FKB-LedningVA | 2 | 0 | 57 | 0 |
FKB-Lufthavn | 2 | 3680 | 13 | 0 |
FKB-Naturinfo | 3 | 2167040 | 31569 | 6649 |
FKB-Tiltak | 45 | 15502 | 18 | 5 |
FKB-TraktorvegSti | 10 | 2578 | 10797 | 841 |
FKB-Servitutt | 1 | 66661 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 20 | 237143 | 28880 | 2538 |
FKB-Veg | 17 | 1222529 | 69249 | 11360 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 108 | 148 | 811 | 49 |
Kartverket | 101 | 9525771 | 643728 | 62457 |
Nibio | 3 | 667821 | 6419 | 611840 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 6 | 188 | 32 | 43 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20230401 - 20230801 | 4 | 4 | 100 | 0 |
20221201 - 20230401 | 3 | 3 | 100 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 14 | 33 |
2 - Sept | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 14 | 33 |
3 - Des | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 14 | 38 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 - Sept | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 - Des | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |