Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bane | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommunedelplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2023-01-01 |
---|---|---|
FKB-Arealbruk | 249 | 0 |
FKB-Bane | 86 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 21538 | 0 |
FKB-Ledning | 15700 | 0 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 10217 | 0 |
FKB-Tiltak | 1050 | 395 |
FKB-Traktorvegsti | 2772 | 9 |
FKB-Vann | 17866 | 1019 |
FKB-Veg | 58037 | 14 |
FKB-Ar5 | 50775 | 28 |
FKB-Bygning | 123967 | 148 |
FKB-Hoydekurve | 41293 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Arealbruk | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-BygnAnlegg | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Bygning | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Hoydekurve | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-LedningVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-TraktorvegSti | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Veg | 0 | 0 | 0 | 0 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kartverket | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nibio | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20230401 - 20230801 | 19 | 19 | 100 | 0 |
20221201 - 20230401 | 33 | 33 | 100 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 21 | 14 | 0 | 0 | 26 | 65 | 3 | 0 | 129 |
2 - Sept | 21 | 14 | 0 | 0 | 26 | 63 | 4 | 0 | 128 |
3 - Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 4 | 0 | 6 | 19 | 1 | 30 |
2 - Sept | 2 | 0 | 11 | 11 | 4 | 28 |
3 - Des | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 26 |