Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommuneplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2023-01-01 |
---|---|---|
FKB-Arealbruk | 11 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 1321 | 0 |
FKB-Ledning | 857 | 0 |
FKB-Lufthavn | 1 | 0 |
FKB-Naturinfo | 434 | 0 |
FKB-Tiltak | 0 | 0 |
FKB-Traktorvegsti | 154 | 0 |
FKB-Vann | 1673 | 0 |
FKB-Veg | 2987 | 0 |
FKB-Ar5 | 7000 | 0 |
FKB-Bygning | 7119 | 0 |
FKB-Hoydekurve | 32100 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 9 | 326041 | 416 | 0 |
FKB-Arealbruk | 2 | 6695 | 0 | 1 |
FKB-Bane | 1 | 1332 | 0 | 0 |
FKB-BygnAnlegg | 1 | 298346 | 0 | 0 |
FKB-Bygning | 1 | 6379 | 0 | 0 |
FKB-Hoydekurve | 4 | 39572 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 5 | 844254 | 41252 | 0 |
FKB-LedningVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Lufthavn | 1 | 6520 | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 1 | 168675 | 0 | 0 |
FKB-Tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-TraktorvegSti | 3 | 287229 | 50 | 58 |
FKB-Servitutt | 1 | 1220 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 7 | 81520 | 0 | 0 |
FKB-Veg | 1 | 884256 | 0 | 0 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kartverket | 36 | 2952039 | 41628 | 59 |
Nibio | 1 | 0 | 90 | 0 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20230401 - 20230801 | 0 | 0 | 100 | 0 |
20221201 - 20230401 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 16 |
2 - Sept | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 16 |
3 - Des | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 16 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Sept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |