Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommuneplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2023-01-01 |
---|---|---|
FKB-Arealbruk | 55 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 3659 | 0 |
FKB-Ledning | 12044 | 1 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 576 | 0 |
FKB-Tiltak | 239 | 14 |
FKB-Traktorvegsti | 3719 | 1 |
FKB-Vann | 36796 | 0 |
FKB-Veg | 16160 | 0 |
FKB-Ar5 | 127236 | 110 |
FKB-Bygning | 37287 | 3 |
FKB-Hoydekurve | 1346283 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 86 | 995679 | 1845 | 0 |
FKB-Arealbruk | 1 | 6695 | 0 | 0 |
FKB-Bane | 1 | 1332 | 0 | 0 |
FKB-BygnAnlegg | 1 | 298346 | 0 | 0 |
FKB-Bygning | 22 | 385907 | 17280 | 1810 |
FKB-Hoydekurve | 28 | 2072905 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 5 | 844268 | 40 | 148 |
FKB-LedningVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Lufthavn | 1 | 6520 | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 1 | 168675 | 0 | 0 |
FKB-Tiltak | 5 | 4066 | 15 | 1 |
FKB-TraktorvegSti | 8 | 287252 | 551 | 336 |
FKB-Servitutt | 2 | 1222 | 2 | 1 |
FKB-Vann | 18 | 192217 | 4788 | 0 |
FKB-Veg | 3 | 884273 | 2287 | 2128 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 75 | 105 | 155 | 0 |
Kartverket | 92 | 6149233 | 26523 | 4422 |
Nibio | 1 | 0 | 90 | 0 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20230401 - 20230801 | 0 | 0 | 100 | 0 |
20221201 - 20230401 | 0 | 0 | 100 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 38 | 0 | 2 | 5 | 18 | 2 | 29 | 3 | 97 |
2 - Sept | 38 | 0 | 2 | 5 | 18 | 2 | 29 | 3 | 97 |
3 - Des | 41 | 0 | 2 | 5 | 18 | 2 | 29 | 8 | 105 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 - Sept | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
3 - Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |