Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-AR5 | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Arealbruk | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-BygnAnlegg | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Bygning | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Høydekurve | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Ledning | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-LedningVA | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Naturinfo | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Servitutt | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Tiltak | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-TraktorvegSti | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Vann | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-Veg | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2023-01-01 |
---|---|---|
FKB-Arealbruk | 12 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 983 | 0 |
FKB-Ledning | 604 | 0 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 65 | 0 |
FKB-Tiltak | 0 | 0 |
FKB-Traktorvegsti | 88 | 0 |
FKB-Vann | 4320 | 0 |
FKB-Veg | 1301 | 0 |
FKB-Ar5 | 7128 | 0 |
FKB-Bygning | 4590 | 0 |
FKB-Hoydekurve | 15109 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 6 | 271799 | 411 | 0 |
FKB-Arealbruk | 1 | 6695 | 0 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-BygnAnlegg | 1 | 298346 | 0 | 0 |
FKB-Bygning | 16 | 35013 | 31 | 4 |
FKB-Hoydekurve | 6 | 15109 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 5 | 829975 | 53325 | 0 |
FKB-LedningVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Lufthavn | 1 | 6520 | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 1 | 168675 | 0 | 0 |
FKB-Tiltak | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-TraktorvegSti | 3 | 287229 | 0 | 29 |
FKB-Servitutt | 1 | 1220 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 8 | 79389 | 0 | 0 |
FKB-Veg | 1 | 884256 | 0 | 0 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kartverket | 37 | 2884210 | 53739 | 32 |
Nibio | 0 | 0 | 0 | 0 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 21 |
2 - Sept | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 21 |
3 - Des | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 5 | 1 | 21 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 - Sept | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 - Des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |