Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommunedelplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2023-01-01 |
---|---|---|
FKB-Arealbruk | 208 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 31576 | 1 |
FKB-Ledning | 24840 | 0 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 8966 | 0 |
FKB-Tiltak | 2518 | 153 |
FKB-Traktorvegsti | 8801 | 28 |
FKB-Vann | 68223 | 0 |
FKB-Veg | 65877 | 11 |
FKB-Ar5 | 124833 | 293 |
FKB-Bygning | 143585 | 55 |
FKB-Hoydekurve | 563236 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 357 | 704956 | 71094 | 152556 |
FKB-Arealbruk | 6 | 58949 | 518 | 256 |
FKB-Bane | 2 | 32962 | 0 | 0 |
FKB-BygnAnlegg | 9 | 593989 | 96925 | 10121 |
FKB-Bygning | 355 | 1270361 | 314117 | 25401 |
FKB-Hoydekurve | 14 | 942664 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 16 | 1644159 | 112742 | 48075 |
FKB-LedningVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Lufthavn | 3 | 3725 | 13 | 30 |
FKB-Naturinfo | 5 | 2162665 | 29812 | 3341 |
FKB-Tiltak | 407 | 11321 | 3212 | 376 |
FKB-TraktorvegSti | 11 | 3460 | 15862 | 1661 |
FKB-Servitutt | 2 | 66662 | 27 | 1 |
FKB-Vann | 30 | 476292 | 33059 | 117031 |
FKB-Veg | 16 | 1068999 | 171616 | 22908 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 1065 | 900 | 1753 | 100 |
Kartverket | 150 | 8875500 | 759765 | 228754 |
Nibio | 8 | 164249 | 69647 | 152556 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 5 | 511 | 17828 | 346 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20230401 - 20230801 | 0 | 0 | 100 | 0 |
20221201 - 20230401 | 114 | 113 | 100 | 1 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 67 | 0 | 5 | 3 | 63 | 29 | 0 | 10 | 177 |
2 - Sept | 68 | 4 | 10 | 3 | 70 | 42 | 0 | 14 | 211 |
3 - Des | 70 | 4 | 10 | 3 | 70 | 41 | 0 | 14 | 212 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 42 |
2 - Sept | 8 | 0 | 15 | 1 | 4 | 28 |
3 - Des | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 7 |