Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-LedningVA | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommunedelplan - planforslag | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommunedelplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - planlegging igangsatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2023-01-01 |
---|---|---|
FKB-Arealbruk | 139 | 0 |
FKB-Bane | 209 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 23458 | 0 |
FKB-Ledning | 16420 | 0 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 10126 | 0 |
FKB-Tiltak | 407 | 37 |
FKB-Traktorvegsti | 7368 | 0 |
FKB-Vann | 59153 | 0 |
FKB-Veg | 45990 | 0 |
FKB-Ar5 | 82018 | 80 |
FKB-Bygning | 93013 | 2 |
FKB-Hoydekurve | 1813877 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 139 | 994068 | 2860 | 0 |
FKB-Arealbruk | 4 | 58947 | 540 | 254 |
FKB-Bane | 4 | 33042 | 130 | 75 |
FKB-BygnAnlegg | 13 | 3613168 | 99125 | 10237 |
FKB-Bygning | 317 | 518355 | 271132 | 23065 |
FKB-Hoydekurve | 37 | 3656405 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 25 | 3379496 | 252982 | 63823 |
FKB-LedningVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Lufthavn | 2 | 3680 | 13 | 0 |
FKB-Naturinfo | 6 | 2162720 | 30744 | 3408 |
FKB-Tiltak | 143 | 4584 | 39 | 66 |
FKB-TraktorvegSti | 15 | 3478 | 16519 | 2035 |
FKB-Servitutt | 2 | 66662 | 27 | 1 |
FKB-Vann | 36 | 852815 | 68816 | 97925 |
FKB-Veg | 20 | 7018628 | 170162 | 28265 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 521 | 285 | 1518 | 132 |
Kartverket | 202 | 22365733 | 910926 | 229021 |
Nibio | 5 | 0 | 601 | 0 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20230401 - 20230801 | 5 | 4 | 80 | 0 |
20221201 - 20230401 | 8 | 8 | 100 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 52 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 60 |
2 - Sept | 52 | 1 | 2 | 2 | 5 | 24 | 1 | 0 | 87 |
3 - Des | 50 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26 | 1 | 2 | 87 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 16 |
2 - Sept | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
3 - Des | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |