Rapporten er generert 2025-12-16 07:50
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5601 Alta | 20170529 | 20250801 - 20251201 | 142 / 143 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5603 Hammerfest | 20170907 | 20250801 - 20251201 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5605 Sør-Varanger | 20171129 | 20250801 - 20251201 | 56 / 60 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5607 Vadsø | 20240501 | 20250801 - 20251201 | 0 / 7 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5610 Karasjok | 20171205 | 20250801 - 20251201 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5612 Kautokeino | 20190919 | 20250801 - 20251201 | 1 / 3 | 33 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5614 Loppa | 20190902 | 20250801 - 20251201 | 1 / 1 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5616 Hasvik | 20190902 | 20250801 - 20251201 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5618 Måsøy | 20190902 | 20250801 - 20251201 | 2 / 3 | 67 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5620 Nordkapp | 20190902 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 5622 Porsanger | 20200618 | 20250801 - 20251201 | 4 / 16 | 25 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5624 Lebesby | 20171204 | 20250801 - 20251201 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5626 Gamvik | None | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 5628 Tana | 20171005 | 20250801 - 20251201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5630 Berlevåg | 20181005 | 20250801 - 20251201 | 0 / 1 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5632 Båtsfjord | 20181005 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 5634 Vardø | 20181005 | 20250801 - 20251201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5636 Nesseby | 20181005 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen