Rapporten er generert 2024-08-21 09:43
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
5501 Tromsø | 20171127 | 20240401 - 20240801 | 69 / 71 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5503 Harstad | 20180213 | 20240401 - 20240801 | 27 / 27 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5510 Kvæfjord | 20190605 | 20240401 - 20240801 | 1 / 4 | 25 | 0 | Gå til kommunerapport |
5512 Tjeldsund | 20190816 | 20240401 - 20240801 | 4 / 14 | 29 | 1 | Gå til kommunerapport |
5514 Ibestad | 20200615 | 20240401 - 20240801 | 1 / 1 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5516 Gratangen | 20181113 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5518 Lavangen | 20181113 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5520 Bardu | 20180122 | 20240401 - 20240801 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5522 Salangen | 20181113 | 20240401 - 20240801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5524 Målselv | 20180314 | 20240401 - 20240801 | 25 / 40 | 62 | 0 | Gå til kommunerapport |
5526 Sørreisa | 20180219 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5528 Dyrøy | 20231223 | 20240401 - 20240801 | 2 / 5 | 40 | 0 | Gå til kommunerapport |
5530 Senja | 20191219 | 20240401 - 20240801 | 54 / 54 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5532 Balsfjord | 20180914 | 20240401 - 20240801 | 10 / 36 | 28 | 2 | Gå til kommunerapport |
5534 Karlsøy | 20181122 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5536 Lyngen | 20180628 | 20240401 - 20240801 | 6 / 11 | 55 | 0 | Gå til kommunerapport |
5538 Storfjord | 20171213 | 20240401 - 20240801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5540 Kåfjord | 20171213 | 20240401 - 20240801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5542 Skjervøy | 20171213 | 20240401 - 20240801 | 3 / 10 | 30 | 0 | Gå til kommunerapport |
5544 Nordreisa | 20171213 | 20240401 - 20240801 | 3 / 4 | 75 | 0 | Gå til kommunerapport |
5546 Kvænangen | 20171213 | 20240401 - 20240801 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen