Rapporten er generert 2025-12-17 07:32
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 Tromsø | 20171127 | 20250801 - 20251201 | 311 / 314 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5503 Harstad | 20180213 | 20250801 - 20251201 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5510 Kvæfjord | 20190605 | 20250801 - 20251201 | 2 / 6 | 33 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5512 Tjeldsund | 20190816 | 20250801 - 20251201 | 0 / 24 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5514 Ibestad | 20200615 | 20250801 - 20251201 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5516 Gratangen | 20181113 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 5518 Lavangen | 20181113 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 5520 Bardu | 20180122 | 20250801 - 20251201 | 34 / 34 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5522 Salangen | 20181113 | 20250801 - 20251201 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5524 Målselv | 20180314 | 20250801 - 20251201 | 27 / 28 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5526 Sørreisa | 20180219 | 20250801 - 20251201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5528 Dyrøy | 20231223 | 20250801 - 20251201 | 0 / 3 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5530 Senja | 20191219 | 20250801 - 20251201 | 74 / 74 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5532 Balsfjord | 20180914 | 20250801 - 20251201 | 11 / 33 | 33 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5534 Karlsøy | 20181122 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 5536 Lyngen | 20180628 | 20250801 - 20251201 | 8 / 11 | 73 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5538 Storfjord | 20171213 | 20250801 - 20251201 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5540 Kåfjord | 20171213 | 20250801 - 20251201 | 2 / 5 | 40 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5542 Skjervøy | 20171213 | 20250801 - 20251201 | 17 / 18 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5544 Nordreisa | 20171213 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 5546 Kvænangen | 20171213 | 20250801 - 20251201 | 8 / 15 | 53 | 2 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen