Rapporten er generert 2025-04-22 07:42
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
5501 Tromsø | 20171127 | 20241201 - 20250401 | 92 / 94 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5503 Harstad | 20180213 | 20241201 - 20250401 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5510 Kvæfjord | 20190605 | 20241201 - 20250401 | 11 / 16 | 69 | 0 | Gå til kommunerapport |
5512 Tjeldsund | 20190816 | 20241201 - 20250401 | 1 / 11 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
5514 Ibestad | 20200615 | 20241201 - 20250401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5516 Gratangen | 20181113 | 20241201 - 20250401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5518 Lavangen | 20181113 | 20241201 - 20250401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5520 Bardu | 20180122 | 20241201 - 20250401 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5522 Salangen | 20181113 | 20241201 - 20250401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5524 Målselv | 20180314 | 20241201 - 20250401 | 23 / 23 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5526 Sørreisa | 20180219 | 20241201 - 20250401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5528 Dyrøy | 20231223 | 20241201 - 20250401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5530 Senja | 20191219 | 20241201 - 20250401 | 55 / 55 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5532 Balsfjord | 20180914 | 20241201 - 20250401 | 5 / 15 | 33 | 1 | Gå til kommunerapport |
5534 Karlsøy | 20181122 | 20241201 - 20250401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5536 Lyngen | 20180628 | 20241201 - 20250401 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5538 Storfjord | 20171213 | 20241201 - 20250401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5540 Kåfjord | 20171213 | 20241201 - 20250401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5542 Skjervøy | 20171213 | 20241201 - 20250401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5544 Nordreisa | 20171213 | 20241201 - 20250401 | 3 / 5 | 60 | 1 | Gå til kommunerapport |
5546 Kvænangen | 20171213 | 20241201 - 20250401 | 4 / 5 | 80 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen