Rapporten er generert 2022-12-16 14:10
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
5401 Tromsø | 20171127 | 20220801 - 20221201 | 163 / 165 | 100 | 19 | Gå til kommunerapport |
5402 Harstad | 20180213 | 20220801 - 20221201 | 41 / 42 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5403 Alta | 20170529 | 20220801 - 20221201 | 141 / 142 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5404 Vardø | 20181005 | 20220801 - 20221201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5405 Vadsø | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5406 Hammerfest | 20170907 | 20220801 - 20221201 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5411 Kvæfjord | 20190605 | 20220801 - 20221201 | 7 / 14 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
5412 Tjeldsund | 20190816 | 20220801 - 20221201 | 3 / 14 | 21 | 1 | Gå til kommunerapport |
5413 Ibestad | 20200615 | 20220801 - 20221201 | 2 / 3 | 67 | 0 | Gå til kommunerapport |
5414 Gratangen | 20181113 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5415 Lavangen | 20181113 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5416 Bardu | 20180122 | 20220801 - 20221201 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5417 Salangen | 20181113 | 20220801 - 20221201 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5418 Målselv | 20180314 | 20220801 - 20221201 | 38 / 40 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5419 Sørreisa | 20180219 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5420 Dyrøy | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5421 Senja | 20191219 | 20220801 - 20221201 | 120 / 120 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5422 Balsfjord | 20180914 | 20220801 - 20221201 | 10 / 39 | 26 | 2 | Gå til kommunerapport |
5423 Karlsøy | 20181122 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5424 Lyngen | 20180628 | 20220801 - 20221201 | 1 / 16 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
5425 Storfjord | 20171213 | 20220801 - 20221201 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5426 Kåfjord | 20171213 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5427 Skjervøy | 20171213 | 20220801 - 20221201 | 7 / 10 | 70 | 1 | Gå til kommunerapport |
5428 Nordreisa | 20171213 | 20220801 - 20221201 | 2 / 3 | 67 | 0 | Gå til kommunerapport |
5429 Kvænangen | 20171213 | 20220801 - 20221201 | 2 / 3 | 67 | 1 | Gå til kommunerapport |
5430 Kautokeino | 20190919 | 20220801 - 20221201 | 21 / 22 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5432 Loppa | 20190902 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5433 Hasvik | 20190902 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5434 Måsøy | 20190902 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5435 Nordkapp | 20190902 | 20220801 - 20221201 | 4 / 9 | 44 | 0 | Gå til kommunerapport |
5436 Porsanger | 20200618 | 20220801 - 20221201 | 6 / 17 | 35 | 0 | Gå til kommunerapport |
5437 Karasjok | 20171205 | 20220801 - 20221201 | 11 / 12 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5438 Lebesby | 20171204 | 20220801 - 20221201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5439 Gamvik | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5440 Berlevåg | 20181005 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5441 Tana | 20171005 | 20220801 - 20221201 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5442 Nesseby | 20181005 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5443 Båtsfjord | 20181005 | 20220801 - 20221201 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5444 Sør-Varanger | 20171129 | 20220801 - 20221201 | 32 / 33 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen