Rapporten er generert 2024-08-21 09:43
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 Trondheim | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5006 Steinkjer | 20180212 | 20240401 - 20240801 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5007 Namsos | 20180515 | 20240401 - 20240801 | 45 / 45 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5014 Frøya | 20180921 | 20240401 - 20240801 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5020 Osen | 20171121 | 20240401 - 20240801 | 3 / 9 | 33 | 0 | Gå til kommunerapport |
5021 Oppdal | 20170925 | 20240401 - 20240801 | 77 / 77 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5022 Rennebu | 20170502 | 20240401 - 20240801 | 12 / 14 | 86 | 0 | Gå til kommunerapport |
5025 Røros | 20180112 | 20240401 - 20240801 | 22 / 22 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5026 Holtålen | 20180112 | 20240401 - 20240801 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5027 Midtre Gauldal | 20181214 | 20240401 - 20240801 | 33 / 34 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5028 Melhus | 20171023 | 20240401 - 20240801 | 21 / 22 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5029 Skaun | 20181218 | 20240401 - 20240801 | 16 / 17 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5031 Malvik | 20161101 | 20240401 - 20240801 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5032 Selbu | 20180208 | 20240401 - 20240801 | 73 / 73 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5033 Tydal | 20180926 | 20240401 - 20240801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5034 Meråker | 20180926 | 20240401 - 20240801 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5035 Stjørdal | 20180208 | 20240401 - 20240801 | 56 / 56 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5036 Frosta | 20180927 | 20240401 - 20240801 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5037 Levanger | 20170217 | 20240401 - 20240801 | 79 / 79 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5038 Verdal | 20170217 | 20240401 - 20240801 | 24 / 25 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5041 Snåsa | 20171130 | 20240401 - 20240801 | 14 / 15 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5042 Lierne | 20171130 | 20240401 - 20240801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5043 Røyrvik | 20171130 | 20240401 - 20240801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5044 Namsskogan | 20171130 | 20240401 - 20240801 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5045 Grong | 20171130 | 20240401 - 20240801 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5046 Høylandet | 20171130 | 20240401 - 20240801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5047 Overhalla | 20180516 | 20240401 - 20240801 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5049 Flatanger | 20180515 | 20240401 - 20240801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5052 Leka | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5053 Inderøy | 20180212 | 20240401 - 20240801 | 31 / 31 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5054 Indre Fosen | 20171121 | 20240401 - 20240801 | 16 / 17 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5055 Heim | 20180115 | 20240401 - 20240801 | 32 / 32 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5056 Hitra | 20180306 | 20240401 - 20240801 | 46 / 46 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5057 Ørland | 20171121 | 20240401 - 20240801 | 25 / 25 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5058 Åfjord | 20171120 | 20240401 - 20240801 | 34 / 34 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
5059 Orkland | 20170516 | 20240401 - 20240801 | 79 / 79 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5060 Nærøysund | 20181203 | 20240401 - 20240801 | 63 / 63 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5061 Rindal | 20180430 | 20240401 - 20240801 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen