Rapporten er generert 2025-12-17 07:32
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 Trondheim | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 5006 Steinkjer | 20180212 | 20250801 - 20251201 | 35 / 35 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5007 Namsos | 20180515 | 20250801 - 20251201 | 62 / 63 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5014 Frøya | 20180921 | 20250801 - 20251201 | 41 / 41 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5020 Osen | 20171121 | 20250801 - 20251201 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5021 Oppdal | 20170925 | 20250801 - 20251201 | 74 / 76 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5022 Rennebu | 20170502 | 20250801 - 20251201 | 22 / 22 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5025 Røros | 20180112 | 20250801 - 20251201 | 30 / 30 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5026 Holtålen | 20180112 | 20250801 - 20251201 | 99 / 103 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5027 Midtre Gauldal | 20181214 | 20250801 - 20251201 | 25 / 25 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5028 Melhus | 20171023 | 20250801 - 20251201 | 43 / 43 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5029 Skaun | 20181218 | 20250801 - 20251201 | 25 / 26 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5031 Malvik | 20161101 | 20250801 - 20251201 | 64 / 64 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5032 Selbu | 20180208 | 20250801 - 20251201 | 38 / 39 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5033 Tydal | 20180926 | 20250801 - 20251201 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5034 Meråker | 20180926 | 20250801 - 20251201 | 20 / 22 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5035 Stjørdal | 20180208 | 20250801 - 20251201 | 68 / 68 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5036 Frosta | 20180927 | 20250801 - 20251201 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5037 Levanger | 20170217 | 20250801 - 20251201 | 86 / 86 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5038 Verdal | 20170217 | 20250801 - 20251201 | 49 / 49 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5041 Snåsa | 20171130 | 20250801 - 20251201 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5042 Lierne | 20171130 | 20250801 - 20251201 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5043 Røyrvik | 20171130 | 20250801 - 20251201 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5044 Namsskogan | 20171130 | 20250801 - 20251201 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5045 Grong | 20171130 | 20250801 - 20251201 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5046 Høylandet | 20171130 | 20250801 - 20251201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5047 Overhalla | 20180516 | 20250801 - 20251201 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5049 Flatanger | 20180515 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 5052 Leka | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 5053 Inderøy | 20180212 | 20250801 - 20251201 | 35 / 35 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5054 Indre Fosen | 20171121 | 20250801 - 20251201 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5055 Heim | 20180115 | 20250801 - 20251201 | 52 / 53 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 5056 Hitra | 20180306 | 20250801 - 20251201 | 47 / 47 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 5057 Ørland | 20171121 | 20250801 - 20251201 | 57 / 57 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5058 Åfjord | 20171120 | 20250801 - 20251201 | 57 / 57 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5059 Orkland | 20170516 | 20250801 - 20251201 | 66 / 66 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5060 Nærøysund | 20181203 | 20250801 - 20251201 | 51 / 51 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 5061 Rindal | 20180430 | 20250801 - 20251201 | 20 / 23 | 87 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen