Rapporten er generert 2022-12-16 14:10
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 Trondheim | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5006 Steinkjer | 20180212 | 20220801 - 20221201 | 67 / 67 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5007 Namsos | 20180515 | 20220801 - 20221201 | 58 / 58 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5014 Frøya | 20180921 | 20220801 - 20221201 | 34 / 34 | 100 | 6 | Gå til kommunerapport |
5020 Osen | 20171121 | 20220801 - 20221201 | 2 / 6 | 33 | 0 | Gå til kommunerapport |
5021 Oppdal | 20170925 | 20220801 - 20221201 | 165 / 165 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5022 Rennebu | 20170502 | 20220801 - 20221201 | 34 / 34 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5025 Røros | 20180112 | 20220801 - 20221201 | 25 / 25 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5026 Holtålen | 20180112 | 20220801 - 20221201 | 11 / 12 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5027 Midtre Gauldal | 20181214 | 20220801 - 20221201 | 19 / 21 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5028 Melhus | 20171023 | 20220801 - 20221201 | 82 / 82 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5029 Skaun | 20181218 | 20220801 - 20221201 | 19 / 99 | 19 | 1 | Gå til kommunerapport |
5031 Malvik | 20161101 | 20220801 - 20221201 | 55 / 57 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5032 Selbu | 20180208 | 20220801 - 20221201 | 52 / 52 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5033 Tydal | 20180926 | 20220801 - 20221201 | 88 / 88 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5034 Meråker | 20180926 | 20220801 - 20221201 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5035 Stjørdal | 20180208 | 20220801 - 20221201 | 79 / 79 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5036 Frosta | 20180927 | 20220801 - 20221201 | 23 / 23 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5037 Levanger | 20170217 | 20220801 - 20221201 | 112 / 114 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5038 Verdal | 20170217 | 20220801 - 20221201 | 73 / 73 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5041 Snåsa | 20171130 | 20220801 - 20221201 | 17 / 18 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
5042 Lierne | 20171130 | 20220801 - 20221201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5043 Røyrvik | 20171130 | 20220801 - 20221201 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5044 Namsskogan | 20171130 | 20220801 - 20221201 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5045 Grong | 20171130 | 20220801 - 20221201 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5046 Høylandet | 20171130 | 20220801 - 20221201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5047 Overhalla | 20180516 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5049 Flatanger | 20180515 | 20220801 - 20221201 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5052 Leka | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5053 Inderøy | 20180212 | 20220801 - 20221201 | 39 / 39 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5054 Indre Fosen | 20171121 | 20220801 - 20221201 | 52 / 52 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5055 Heim | 20180115 | 20220801 - 20221201 | 38 / 48 | 79 | 0 | Gå til kommunerapport |
5056 Hitra | 20180306 | 20220801 - 20221201 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5057 Ørland | 20171121 | 20220801 - 20221201 | 58 / 70 | 83 | 3 | Gå til kommunerapport |
5058 Åfjord | 20171120 | 20220801 - 20221201 | 43 / 43 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5059 Orkland | 20170516 | 20220801 - 20221201 | 102 / 102 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5060 Nærøysund | 20181203 | 20220801 - 20221201 | 25 / 25 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5061 Rindal | 20180430 | 20220801 - 20221201 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen