Rapporten er generert 2024-12-16 10:40
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 Trondheim | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5006 Steinkjer | 20180212 | 20240801 - 20241201 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5007 Namsos | 20180515 | 20240801 - 20241201 | 48 / 48 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
5014 Frøya | 20180921 | 20240801 - 20241201 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5020 Osen | 20171121 | 20240801 - 20241201 | 2 / 4 | 50 | 1 | Gå til kommunerapport |
5021 Oppdal | 20170925 | 20240801 - 20241201 | 135 / 137 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5022 Rennebu | 20170502 | 20240801 - 20241201 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5025 Røros | 20180112 | 20240801 - 20241201 | 42 / 42 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5026 Holtålen | 20180112 | 20240801 - 20241201 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5027 Midtre Gauldal | 20181214 | 20240801 - 20241201 | 36 / 38 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5028 Melhus | 20171023 | 20240801 - 20241201 | 40 / 40 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5029 Skaun | 20181218 | 20240801 - 20241201 | 49 / 49 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5031 Malvik | 20161101 | 20240801 - 20241201 | 48 / 49 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5032 Selbu | 20180208 | 20240801 - 20241201 | 65 / 65 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5033 Tydal | 20180926 | 20240801 - 20241201 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5034 Meråker | 20180926 | 20240801 - 20241201 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5035 Stjørdal | 20180208 | 20240801 - 20241201 | 62 / 62 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5036 Frosta | 20180927 | 20240801 - 20241201 | 28 / 28 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5037 Levanger | 20170217 | 20240801 - 20241201 | 50 / 50 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5038 Verdal | 20170217 | 20240801 - 20241201 | 35 / 35 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5041 Snåsa | 20171130 | 20240801 - 20241201 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5042 Lierne | 20171130 | 20240801 - 20241201 | 12 / 12 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5043 Røyrvik | 20171130 | 20240801 - 20241201 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5044 Namsskogan | 20171130 | 20240801 - 20241201 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5045 Grong | 20171130 | 20240801 - 20241201 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5046 Høylandet | 20171130 | 20240801 - 20241201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5047 Overhalla | 20180516 | 20240801 - 20241201 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5049 Flatanger | 20180515 | 20240801 - 20241201 | 5 / 5 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5052 Leka | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5053 Inderøy | 20180212 | 20240801 - 20241201 | 30 / 30 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5054 Indre Fosen | 20171121 | 20240801 - 20241201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5055 Heim | 20180115 | 20240801 - 20241201 | 32 / 34 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5056 Hitra | 20180306 | 20240801 - 20241201 | 42 / 42 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5057 Ørland | 20171121 | 20240801 - 20241201 | 26 / 26 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5058 Åfjord | 20171120 | 20240801 - 20241201 | 21 / 21 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
5059 Orkland | 20170516 | 20240801 - 20241201 | 80 / 80 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5060 Nærøysund | 20181203 | 20240801 - 20241201 | 66 / 66 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5061 Rindal | 20180430 | 20240801 - 20241201 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen