Rapporten er generert 2025-09-10 09:35
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 Trondheim | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5006 Steinkjer | 20180212 | 20250401 - 20250801 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5007 Namsos | 20180515 | 20250401 - 20250801 | 29 / 29 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5014 Frøya | 20180921 | 20250401 - 20250801 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5020 Osen | 20171121 | 20250401 - 20250801 | 4 / 5 | 80 | 0 | Gå til kommunerapport |
5021 Oppdal | 20170925 | 20250401 - 20250801 | 35 / 36 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5022 Rennebu | 20170502 | 20250401 - 20250801 | 23 / 23 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
5025 Røros | 20180112 | 20250401 - 20250801 | 48 / 48 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5026 Holtålen | 20180112 | 20250401 - 20250801 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5027 Midtre Gauldal | 20181214 | 20250401 - 20250801 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5028 Melhus | 20171023 | 20250401 - 20250801 | 53 / 53 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5029 Skaun | 20181218 | 20250401 - 20250801 | 31 / 31 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5031 Malvik | 20161101 | 20250401 - 20250801 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5032 Selbu | 20180208 | 20250401 - 20250801 | 39 / 39 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5033 Tydal | 20180926 | 20250401 - 20250801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5034 Meråker | 20180926 | 20250401 - 20250801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5035 Stjørdal | 20180208 | 20250401 - 20250801 | 64 / 64 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5036 Frosta | 20180927 | 20250401 - 20250801 | 29 / 29 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5037 Levanger | 20170217 | 20250401 - 20250801 | 29 / 29 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5038 Verdal | 20170217 | 20250401 - 20250801 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5041 Snåsa | 20171130 | 20250401 - 20250801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5042 Lierne | 20171130 | 20250401 - 20250801 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5043 Røyrvik | 20171130 | 20250401 - 20250801 | 39 / 40 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5044 Namsskogan | 20171130 | 20250401 - 20250801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5045 Grong | 20171130 | 20250401 - 20250801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5046 Høylandet | 20171130 | 20250401 - 20250801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5047 Overhalla | 20180516 | 20250401 - 20250801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5049 Flatanger | 20180515 | 20250401 - 20250801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
5052 Leka | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
5053 Inderøy | 20180212 | 20250401 - 20250801 | 22 / 22 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5054 Indre Fosen | 20171121 | 20250401 - 20250801 | 23 / 24 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
5055 Heim | 20180115 | 20250401 - 20250801 | 32 / 32 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5056 Hitra | 20180306 | 20250401 - 20250801 | 50 / 50 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
5057 Ørland | 20171121 | 20250401 - 20250801 | 23 / 23 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5058 Åfjord | 20171120 | 20250401 - 20250801 | 44 / 44 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5059 Orkland | 20170516 | 20250401 - 20250801 | 90 / 90 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5060 Nærøysund | 20181203 | 20250401 - 20250801 | 37 / 37 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
5061 Rindal | 20180430 | 20250401 - 20250801 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen