Rapporten er generert 2026-08-24 12:12
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 Bergen | 20191009 | 20260401 - 20260801 | 352 / 355 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4602 Kinn | 20180418 | 20260401 - 20260801 | 54 / 54 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4611 Etne | 20180323 | 20260401 - 20260801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4612 Sveio | 20190619 | 20260401 - 20260801 | 23 / 56 | 41 | 12 | Gå til kommunerapport |
| 4613 Bømlo | 20191216 | 20260401 - 20260801 | 39 / 39 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4614 Stord | 20171025 | 20260401 - 20260801 | 57 / 57 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4615 Fitjar | 20180531 | 20260401 - 20260801 | 15 / 19 | 79 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4616 Tysnes | 20180315 | 20260401 - 20260801 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4617 Kvinnherad | 20180409 | 20260401 - 20260801 | 71 / 71 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4618 Ullensvang | 20200101 | 20260401 - 20260801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4619 Eidfjord | 20170515 | 20260401 - 20260801 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4620 Ulvik | 20170515 | 20260401 - 20260801 | 0 / 1 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4621 Voss | 20180228 | 20260401 - 20260801 | 13 / 14 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4622 Kvam | 20180619 | 20260401 - 20260801 | 33 / 39 | 85 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4623 Samnanger | 20180227 | 20260401 - 20260801 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4624 Bjørnafjorden | 20200101 | 20260401 - 20260801 | 140 / 144 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4625 Austevoll | 20190925 | 20260401 - 20260801 | 45 / 45 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4626 Øygarden | 20191217 | 20260401 - 20260801 | 157 / 162 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4627 Askøy | 20200212 | 20260401 - 20260801 | 144 / 145 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4628 Vaksdal | 20170607 | 20260401 - 20260801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4629 Modalen | 20170607 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4630 Osterøy | 20170607 | 20260401 - 20260801 | 19 / 20 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4631 Alver | 20171129 | 20260401 - 20260801 | 73 / 73 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4632 Austrheim | 20170607 | 20260401 - 20260801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4633 Fedje | 20170607 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4634 Masfjorden | 20170607 | 20260401 - 20260801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4635 Gulen | 20170607 | 20260401 - 20260801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4636 Solund | 20171115 | 20260401 - 20260801 | 0 / 1 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4637 Hyllestad | 20171115 | 20260401 - 20260801 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4638 Høyanger | 20171115 | 20260401 - 20260801 | 14 / 14 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4639 Vik | 20171122 | 20260401 - 20260801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4640 Sogndal | 20171122 | 20260401 - 20260801 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4641 Aurland | 20171122 | 20260401 - 20260801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4642 Lærdal | 20171122 | 20260401 - 20260801 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4643 Årdal | 20171122 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4644 Luster | 20171122 | 20260401 - 20260801 | 34 / 35 | 100 | 6 | Gå til kommunerapport |
| 4645 Askvoll | 20171115 | 20260401 - 20260801 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4646 Fjaler | 20171115 | 20260401 - 20260801 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4647 Sunnfjord | 20171115 | 20260401 - 20260801 | 81 / 87 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4648 Bremanger | 20180425 | 20260401 - 20260801 | 10 / 11 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4649 Stad | 20180418 | 20260401 - 20260801 | 32 / 33 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4650 Gloppen | 20180425 | 20260401 - 20260801 | 23 / 24 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4651 Stryn | 20180425 | 20260401 - 20260801 | 23 / 23 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen