Rapporten er generert 2022-12-16 14:10
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
4601 Bergen | 20191009 | 20220801 - 20221201 | 391 / 396 | 100 | 7 | Gå til kommunerapport |
4602 Kinn | 20180418 | 20220801 - 20221201 | 42 / 47 | 89 | 3 | Gå til kommunerapport |
4611 Etne | 20180323 | 20220801 - 20221201 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4612 Sveio | 20190619 | 20220801 - 20221201 | 20 / 33 | 61 | 1 | Gå til kommunerapport |
4613 Bømlo | 20191216 | 20220801 - 20221201 | 99 / 99 | 100 | 6 | Gå til kommunerapport |
4614 Stord | 20171025 | 20220801 - 20221201 | 64 / 64 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4615 Fitjar | 20180531 | 20220801 - 20221201 | 28 / 28 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4616 Tysnes | 20180315 | 20220801 - 20221201 | 49 / 50 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
4617 Kvinnherad | 20180409 | 20220801 - 20221201 | 54 / 54 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4618 Ullensvang | 20200101 | 20220801 - 20221201 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4619 Eidfjord | 20170515 | 20220801 - 20221201 | 42 / 42 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4620 Ulvik | 20170515 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
4621 Voss | 20180228 | 20220801 - 20221201 | 57 / 60 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
4622 Kvam | 20180619 | 20220801 - 20221201 | 52 / 52 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4623 Samnanger | 20180227 | 20220801 - 20221201 | 3 / 4 | 75 | 0 | Gå til kommunerapport |
4624 Bjørnafjorden | 20200101 | 20220801 - 20221201 | 149 / 151 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
4625 Austevoll | 20190925 | 20220801 - 20221201 | 41 / 42 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4626 Øygarden | 20191217 | 20220801 - 20221201 | 162 / 163 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4627 Askøy | 20200212 | 20220801 - 20221201 | 171 / 171 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4628 Vaksdal | 20170607 | 20220801 - 20221201 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4629 Modalen | 20170607 | 20220801 - 20221201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4630 Osterøy | 20170607 | 20220801 - 20221201 | 22 / 22 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4631 Alver | 20171129 | 20220801 - 20221201 | 146 / 146 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4632 Austrheim | 20170607 | 20220801 - 20221201 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4633 Fedje | 20170607 | 20220801 - 20221201 | 0 / 1 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
4634 Masfjorden | 20170607 | 20220801 - 20221201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4635 Gulen | 20170607 | 20220801 - 20221201 | 8 / 8 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4636 Solund | 20171115 | 20220801 - 20221201 | 0 / 4 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
4637 Hyllestad | 20171115 | 20220801 - 20221201 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4638 Høyanger | 20171115 | 20220801 - 20221201 | 18 / 20 | 90 | 0 | Gå til kommunerapport |
4639 Vik | 20171122 | 20220801 - 20221201 | 14 / 15 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4640 Sogndal | 20171122 | 20220801 - 20221201 | 50 / 52 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
4641 Aurland | 20171122 | 20220801 - 20221201 | 11 / 13 | 85 | 0 | Gå til kommunerapport |
4642 Lærdal | 20171122 | 20220801 - 20221201 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4643 Årdal | 20171122 | 20220801 - 20221201 | 16 / 17 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
4644 Luster | 20171122 | 20220801 - 20221201 | 53 / 53 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
4645 Askvoll | 20171115 | 20220801 - 20221201 | 15 / 23 | 65 | 1 | Gå til kommunerapport |
4646 Fjaler | 20171115 | 20220801 - 20221201 | 9 / 9 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
4647 Sunnfjord | 20171115 | 20220801 - 20221201 | 148 / 150 | 100 | 6 | Gå til kommunerapport |
4648 Bremanger | 20180425 | 20220801 - 20221201 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4649 Stad | 20180418 | 20220801 - 20221201 | 32 / 33 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
4650 Gloppen | 20180425 | 20220801 - 20221201 | 77 / 80 | 100 | 8 | Gå til kommunerapport |
4651 Stryn | 20180425 | 20220801 - 20221201 | 64 / 64 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen