Rapporten er generert 2026-04-21 10:35
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 Bergen | 20191009 | 20251201 - 20260401 | 483 / 486 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4602 Kinn | 20180418 | 20251201 - 20260401 | 65 / 65 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4611 Etne | 20180323 | 20251201 - 20260401 | 13 / 13 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4612 Sveio | 20190619 | 20251201 - 20260401 | 14 / 36 | 39 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4613 Bømlo | 20191216 | 20251201 - 20260401 | 62 / 62 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4614 Stord | 20171025 | 20251201 - 20260401 | 106 / 106 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4615 Fitjar | 20180531 | 20251201 - 20260401 | 15 / 17 | 88 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4616 Tysnes | 20180315 | 20251201 - 20260401 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4617 Kvinnherad | 20180409 | 20251201 - 20260401 | 58 / 58 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4618 Ullensvang | 20200101 | 20251201 - 20260401 | 46 / 57 | 81 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4619 Eidfjord | 20170515 | 20251201 - 20260401 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4620 Ulvik | 20170515 | 20251201 - 20260401 | 1 / 1 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4621 Voss | 20180228 | 20251201 - 20260401 | 16 / 18 | 89 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4622 Kvam | 20180619 | 20251201 - 20260401 | 47 / 51 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 4623 Samnanger | 20180227 | 20251201 - 20260401 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4624 Bjørnafjorden | 20200101 | 20251201 - 20260401 | 146 / 146 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4625 Austevoll | 20190925 | 20251201 - 20260401 | 47 / 47 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4626 Øygarden | 20191217 | 20251201 - 20260401 | 169 / 170 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4627 Askøy | 20200212 | 20251201 - 20260401 | 157 / 159 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4628 Vaksdal | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4629 Modalen | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4630 Osterøy | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4631 Alver | 20171129 | 20251201 - 20260401 | 114 / 115 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4632 Austrheim | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 9 / 9 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4633 Fedje | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4634 Masfjorden | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4635 Gulen | 20170607 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4636 Solund | 20171115 | 20251201 - 20260401 | 1 / 4 | 25 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4637 Hyllestad | 20171115 | 20251201 - 20260401 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4638 Høyanger | 20171115 | 20251201 - 20260401 | 15 / 16 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4639 Vik | 20171122 | 20251201 - 20260401 | 13 / 15 | 87 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4640 Sogndal | 20171122 | 20251201 - 20260401 | 31 / 31 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4641 Aurland | 20171122 | 20251201 - 20260401 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4642 Lærdal | 20171122 | 20251201 - 20260401 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4643 Årdal | 20171122 | 20251201 - 20260401 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4644 Luster | 20171122 | 20251201 - 20260401 | 45 / 45 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
| 4645 Askvoll | 20171115 | 20251201 - 20260401 | 28 / 28 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4646 Fjaler | 20171115 | 20251201 - 20260401 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4647 Sunnfjord | 20171115 | 20251201 - 20260401 | 84 / 99 | 85 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4648 Bremanger | 20180425 | 20251201 - 20260401 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4649 Stad | 20180418 | 20251201 - 20260401 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4650 Gloppen | 20180425 | 20251201 - 20260401 | 29 / 29 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4651 Stryn | 20180425 | 20251201 - 20260401 | 33 / 33 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen