Rapporten er generert 2025-12-17 07:32
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 Bergen | 20191009 | 20250801 - 20251201 | 399 / 402 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4602 Kinn | 20180418 | 20250801 - 20251201 | 53 / 54 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4611 Etne | 20180323 | 20250801 - 20251201 | 23 / 24 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4612 Sveio | 20190619 | 20250801 - 20251201 | 15 / 44 | 34 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4613 Bømlo | 20191216 | 20250801 - 20251201 | 75 / 75 | 100 | 6 | Gå til kommunerapport |
| 4614 Stord | 20171025 | 20250801 - 20251201 | 82 / 86 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4615 Fitjar | 20180531 | 20250801 - 20251201 | 16 / 21 | 76 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4616 Tysnes | 20180315 | 20250801 - 20251201 | 26 / 26 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4617 Kvinnherad | 20180409 | 20250801 - 20251201 | 65 / 65 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4618 Ullensvang | 20200101 | 20250801 - 20251201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4619 Eidfjord | 20170515 | 20250801 - 20251201 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4620 Ulvik | 20170515 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4621 Voss | 20180228 | 20250801 - 20251201 | 58 / 65 | 89 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4622 Kvam | 20180619 | 20250801 - 20251201 | 41 / 41 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4623 Samnanger | 20180227 | 20250801 - 20251201 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4624 Bjørnafjorden | 20200101 | 20250801 - 20251201 | 161 / 161 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4625 Austevoll | 20190925 | 20250801 - 20251201 | 45 / 45 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4626 Øygarden | 20191217 | 20250801 - 20251201 | 187 / 188 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4627 Askøy | 20200212 | 20250801 - 20251201 | 160 / 160 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4628 Vaksdal | 20170607 | 20250801 - 20251201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4629 Modalen | 20170607 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4630 Osterøy | 20170607 | 20250801 - 20251201 | 30 / 30 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4631 Alver | 20171129 | 20250801 - 20251201 | 73 / 73 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4632 Austrheim | 20170607 | 20250801 - 20251201 | 5 / 5 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4633 Fedje | 20170607 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 4634 Masfjorden | 20170607 | 20250801 - 20251201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4635 Gulen | 20170607 | 20250801 - 20251201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4636 Solund | 20171115 | 20250801 - 20251201 | 0 / 4 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4637 Hyllestad | 20171115 | 20250801 - 20251201 | 4 / 5 | 80 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4638 Høyanger | 20171115 | 20250801 - 20251201 | 16 / 18 | 89 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4639 Vik | 20171122 | 20250801 - 20251201 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4640 Sogndal | 20171122 | 20250801 - 20251201 | 23 / 23 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4641 Aurland | 20171122 | 20250801 - 20251201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4642 Lærdal | 20171122 | 20250801 - 20251201 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4643 Årdal | 20171122 | 20250801 - 20251201 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4644 Luster | 20171122 | 20250801 - 20251201 | 17 / 17 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 4645 Askvoll | 20171115 | 20250801 - 20251201 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4646 Fjaler | 20171115 | 20250801 - 20251201 | 44 / 60 | 73 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4647 Sunnfjord | 20171115 | 20250801 - 20251201 | 108 / 114 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4648 Bremanger | 20180425 | 20250801 - 20251201 | 9 / 10 | 90 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4649 Stad | 20180418 | 20250801 - 20251201 | 47 / 48 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4650 Gloppen | 20180425 | 20250801 - 20251201 | 30 / 30 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4651 Stryn | 20180425 | 20250801 - 20251201 | 32 / 35 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen