Rapporten er generert 2024-08-21 09:43
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
4601 Bergen | 20191009 | 20240401 - 20240801 | 366 / 367 | 100 | 6 | Gå til kommunerapport |
4602 Kinn | 20180418 | 20240401 - 20240801 | 42 / 42 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
4611 Etne | 20180323 | 20240401 - 20240801 | 13 / 15 | 87 | 1 | Gå til kommunerapport |
4612 Sveio | 20190619 | 20240401 - 20240801 | 7 / 35 | 20 | 2 | Gå til kommunerapport |
4613 Bømlo | 20191216 | 20240401 - 20240801 | 26 / 26 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4614 Stord | 20171025 | 20240401 - 20240801 | 60 / 60 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
4615 Fitjar | 20180531 | 20240401 - 20240801 | 10 / 11 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
4616 Tysnes | 20180315 | 20240401 - 20240801 | 17 / 17 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4617 Kvinnherad | 20180409 | 20240401 - 20240801 | 45 / 46 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
4618 Ullensvang | 20200101 | 20240401 - 20240801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4619 Eidfjord | 20170515 | 20240401 - 20240801 | 18 / 18 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
4620 Ulvik | 20170515 | 20240401 - 20240801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4621 Voss | 20180228 | 20240401 - 20240801 | 35 / 39 | 90 | 0 | Gå til kommunerapport |
4622 Kvam | 20180619 | 20240401 - 20240801 | 37 / 39 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4623 Samnanger | 20180227 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
4624 Bjørnafjorden | 20200101 | 20240401 - 20240801 | 109 / 109 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
4625 Austevoll | 20190925 | 20240401 - 20240801 | 34 / 34 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4626 Øygarden | 20191217 | 20240401 - 20240801 | 116 / 120 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
4627 Askøy | 20200212 | 20240401 - 20240801 | 92 / 94 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
4628 Vaksdal | 20170607 | 20240401 - 20240801 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4629 Modalen | 20170607 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
4630 Osterøy | 20170607 | 20240401 - 20240801 | 16 / 16 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
4631 Alver | 20171129 | 20240401 - 20240801 | 61 / 61 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4632 Austrheim | 20170607 | 20240401 - 20240801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4633 Fedje | 20170607 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
4634 Masfjorden | 20170607 | 20240401 - 20240801 | 4 / 4 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4635 Gulen | 20170607 | 20240401 - 20240801 | 24 / 24 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4636 Solund | 20171115 | 20240401 - 20240801 | 0 / 6 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
4637 Hyllestad | 20171115 | 20240401 - 20240801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4638 Høyanger | 20171115 | 20240401 - 20240801 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4639 Vik | 20171122 | 20240401 - 20240801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4640 Sogndal | 20171122 | 20240401 - 20240801 | 60 / 60 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
4641 Aurland | 20171122 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
4642 Lærdal | 20171122 | 20240401 - 20240801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4643 Årdal | 20171122 | 20240401 - 20240801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4644 Luster | 20171122 | 20240401 - 20240801 | 46 / 47 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
4645 Askvoll | 20171115 | 20240401 - 20240801 | 12 / 13 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
4646 Fjaler | 20171115 | 20240401 - 20240801 | 25 / 25 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
4647 Sunnfjord | 20171115 | 20240401 - 20240801 | 76 / 77 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
4648 Bremanger | 20180425 | 20240401 - 20240801 | 11 / 12 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
4649 Stad | 20180418 | 20240401 - 20240801 | 49 / 50 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4650 Gloppen | 20180425 | 20240401 - 20240801 | 24 / 24 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4651 Stryn | 20180425 | 20240401 - 20240801 | 51 / 52 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen