Rapporten er generert 2022-12-16 14:10
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
4201 Risør | 20171206 | 20220801 - 20221201 | 47 / 47 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4202 Grimstad | 20180508 | 20220801 - 20221201 | 121 / 125 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
4203 Arendal | 20180508 | 20220801 - 20221201 | 225 / 230 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4204 Kristiansand | 20220426 | 20220801 - 20221201 | 366 / 368 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
4205 Lindesnes | 20170217 | 20220801 - 20221201 | 165 / 166 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
4206 Farsund | 20181108 | 20220801 - 20221201 | 77 / 77 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4207 Flekkefjord | 20181108 | 20220801 - 20221201 | 47 / 47 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4211 Gjerstad | 20171206 | 20220801 - 20221201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4212 Vegårshei | 20171206 | 20220801 - 20221201 | 31 / 31 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4213 Tvedestrand | 20171206 | 20220801 - 20221201 | 69 / 69 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4214 Froland | 20180508 | 20220801 - 20221201 | 41 / 41 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4215 Lillesand | 20171214 | 20220801 - 20221201 | 67 / 67 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4216 Birkenes | 20171214 | 20220801 - 20221201 | 39 / 39 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
4217 Åmli | 20171206 | 20220801 - 20221201 | 0 / 1 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
4218 Iveland | 20170124 | 20220801 - 20221201 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4219 Evje og Hornnes | 20170124 | 20220801 - 20221201 | 64 / 64 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4220 Bygland | 20170124 | 20220801 - 20221201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4221 Valle | 20170124 | 20220801 - 20221201 | 41 / 43 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
4222 Bykle | 20170124 | 20220801 - 20221201 | 48 / 48 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4223 Vennesla | 20180124 | 20220801 - 20221201 | 64 / 67 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
4224 Åseral | 20170217 | 20220801 - 20221201 | 33 / 33 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4225 Lyngdal | 20180405 | 20220801 - 20221201 | 78 / 78 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4226 Hægebostad | 20181108 | 20220801 - 20221201 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
4227 Kvinesdal | 20181108 | 20220801 - 20221201 | 32 / 33 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
4228 Sirdal | 20181106 | 20220801 - 20221201 | 74 / 75 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen