Oversikt over reduksjonsfaktortall for fylkesnr 39
Rapporten er generert 2024-12-16 10:40
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
3901 Horten | 20180216 | 20240801 - 20241201 | 35 / 35 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3903 Holmestrand | 20180305 | 20240801 - 20241201 | 54 / 55 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3905 Tønsberg | 20180216 | 20240801 - 20241201 | 72 / 73 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3907 Sandefjord | 20180305 | 20240801 - 20241201 | 182 / 182 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3909 Larvik | 20170405 | 20240801 - 20241201 | 203 / 205 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3911 Færder | 20180216 | 20240801 - 20241201 | 101 / 101 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Forklaring til tabell:
- SFKB: Dato for oppstart av direkteoppdatering i Sentral FKB (ev. "Ikke innført")
- Periode: Periode for uttak av bygningshistorikk fra matrikkelen
- Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel: Antall bygningsendringer i matrikkelen innenfor perioden og antall av disse som er flatedanna i FKB-Tiltak/Bygning
- Reduksjonsfaktor: Prosentvis andel av bygningsendringene i matrikkelen som er flatedannet i FKB. Dersom beregnet prosent er over 90% brukes 100% (ingen reduksjon). Maks reduksjon er 90% (dvs. at beregnet prosent alltid settes til minst 10%)
- Bygninger på dyrkamark: Antallet bygningsendringer som ligger på dyrkamark.
- Kommunerapport: Kommunevis rapport som viser de konkrete avvikene. Rapporten finnes kun for SFKB-kommuner der det finnes avvik.
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen