Rapporten er generert 2026-04-21 10:35
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 Horten | 20180216 | 20251201 - 20260401 | 41 / 42 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3903 Holmestrand | 20180305 | 20251201 - 20260401 | 63 / 63 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3905 Tønsberg | 20180216 | 20251201 - 20260401 | 82 / 84 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3907 Sandefjord | 20180305 | 20251201 - 20260401 | 243 / 243 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3909 Larvik | 20170405 | 20251201 - 20260401 | 170 / 173 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3911 Færder | 20180216 | 20251201 - 20260401 | 95 / 96 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen