Rapporten er generert 2025-08-18 14:57
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3401 Kongsvinger | 20171027 | 20250401 - 20250801 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3403 Hamar | 20161209 | 20250401 - 20250801 | 56 / 59 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3405 Lillehammer | 20171211 | 20250401 - 20250801 | 39 / 39 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3407 Gjøvik | 20171218 | 20250401 - 20250801 | 94 / 97 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3411 Ringsaker | 20161209 | 20250401 - 20250801 | 167 / 175 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3412 Løten | 20161209 | 20250401 - 20250801 | 37 / 37 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3413 Stange | 20161209 | 20250401 - 20250801 | 92 / 92 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3414 Nord-Odal | 20171027 | 20250401 - 20250801 | 47 / 47 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3415 Sør-Odal | 20171027 | 20250401 - 20250801 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3416 Eidskog | 20171027 | 20250401 - 20250801 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3417 Grue | 20171027 | 20250401 - 20250801 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3418 Åsnes | 20171208 | 20250401 - 20250801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3419 Våler | 20171208 | 20250401 - 20250801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
3420 Elverum | 20171208 | 20250401 - 20250801 | 61 / 61 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3421 Trysil | 20171025 | 20250401 - 20250801 | 25 / 25 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3422 Åmot | 20171025 | 20250401 - 20250801 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3423 Stor-Elvdal | 20171025 | 20250401 - 20250801 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3424 Rendalen | 20170904 | 20250401 - 20250801 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3425 Engerdal | 20171025 | 20250401 - 20250801 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
3426 Tolga | 20170904 | 20250401 - 20250801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3427 Tynset | 20170904 | 20250401 - 20250801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3428 Alvdal | 20170904 | 20250401 - 20250801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3429 Folldal | 20170904 | 20250401 - 20250801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3430 Os | 20180110 | 20250401 - 20250801 | 111 / 111 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3431 Dovre | 20171120 | 20250401 - 20250801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3432 Lesja | 20171120 | 20250401 - 20250801 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3433 Skjåk | 20171120 | 20250401 - 20250801 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3434 Lom | 20171120 | 20250401 - 20250801 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3435 Vågå | 20171120 | 20250401 - 20250801 | 49 / 49 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3436 Nord-Fron | 20170612 | 20250401 - 20250801 | 38 / 38 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3437 Sel | 20171120 | 20250401 - 20250801 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3438 Sør-Fron | 20170612 | 20250401 - 20250801 | 14 / 14 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3439 Ringebu | 20170612 | 20250401 - 20250801 | 48 / 48 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3440 Øyer | 20171211 | 20250401 - 20250801 | 44 / 44 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3441 Gausdal | 20171211 | 20250401 - 20250801 | 84 / 84 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3442 Østre Toten | 20171218 | 20250401 - 20250801 | 60 / 60 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3443 Vestre Toten | 20171218 | 20250401 - 20250801 | 37 / 38 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3446 Gran | 20171106 | 20250401 - 20250801 | 47 / 47 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3447 Søndre Land | 20171218 | 20250401 - 20250801 | 11 / 11 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3448 Nordre Land | 20171218 | 20250401 - 20250801 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3449 Sør-Aurdal | 20180212 | 20250401 - 20250801 | 32 / 32 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3450 Etnedal | 20180212 | 20250401 - 20250801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3451 Nord-Aurdal | 20180212 | 20250401 - 20250801 | 58 / 58 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3452 Vestre Slidre | 20180212 | 20250401 - 20250801 | 43 / 43 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3453 Øystre Slidre | 20180212 | 20250401 - 20250801 | 35 / 35 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3454 Vang | 20180212 | 20250401 - 20250801 | 29 / 29 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen