Rapporten er generert 2025-04-22 07:42
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3401 Kongsvinger | 20171027 | 20241201 - 20250401 | 34 / 34 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3403 Hamar | 20161209 | 20241201 - 20250401 | 35 / 35 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3405 Lillehammer | 20171211 | 20241201 - 20250401 | 58 / 58 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3407 Gjøvik | 20171218 | 20241201 - 20250401 | 70 / 71 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3411 Ringsaker | 20161209 | 20241201 - 20250401 | 502 / 502 | 100 | 11 | Gå til kommunerapport |
3412 Løten | 20161209 | 20241201 - 20250401 | 53 / 53 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3413 Stange | 20161209 | 20241201 - 20250401 | 66 / 66 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3414 Nord-Odal | 20171027 | 20241201 - 20250401 | 21 / 22 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3415 Sør-Odal | 20171027 | 20241201 - 20250401 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3416 Eidskog | 20171027 | 20241201 - 20250401 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3417 Grue | 20171027 | 20241201 - 20250401 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3418 Åsnes | 20171208 | 20241201 - 20250401 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3419 Våler | 20171208 | 20241201 - 20250401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3420 Elverum | 20171208 | 20241201 - 20250401 | 59 / 59 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3421 Trysil | 20171025 | 20241201 - 20250401 | 62 / 62 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3422 Åmot | 20171025 | 20241201 - 20250401 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3423 Stor-Elvdal | 20171025 | 20241201 - 20250401 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3424 Rendalen | 20170904 | 20241201 - 20250401 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3425 Engerdal | 20171025 | 20241201 - 20250401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
3426 Tolga | 20170904 | 20241201 - 20250401 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3427 Tynset | 20170904 | 20241201 - 20250401 | 35 / 36 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3428 Alvdal | 20170904 | 20241201 - 20250401 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3429 Folldal | 20170904 | 20241201 - 20250401 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3430 Os | 20180110 | 20241201 - 20250401 | 7 / 9 | 78 | 0 | Gå til kommunerapport |
3431 Dovre | 20171120 | 20241201 - 20250401 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3432 Lesja | 20171120 | 20241201 - 20250401 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3433 Skjåk | 20171120 | 20241201 - 20250401 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3434 Lom | 20171120 | 20241201 - 20250401 | 10 / 10 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3435 Vågå | 20171120 | 20241201 - 20250401 | 59 / 60 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3436 Nord-Fron | 20170612 | 20241201 - 20250401 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3437 Sel | 20171120 | 20241201 - 20250401 | 46 / 46 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3438 Sør-Fron | 20170612 | 20241201 - 20250401 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3439 Ringebu | 20170612 | 20241201 - 20250401 | 41 / 41 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3440 Øyer | 20171211 | 20241201 - 20250401 | 40 / 41 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3441 Gausdal | 20171211 | 20241201 - 20250401 | 29 / 29 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3442 Østre Toten | 20171218 | 20241201 - 20250401 | 38 / 38 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3443 Vestre Toten | 20171218 | 20241201 - 20250401 | 53 / 53 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3446 Gran | 20171106 | 20241201 - 20250401 | 46 / 46 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3447 Søndre Land | 20171218 | 20241201 - 20250401 | 6 / 7 | 86 | 0 | Gå til kommunerapport |
3448 Nordre Land | 20171218 | 20241201 - 20250401 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3449 Sør-Aurdal | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 33 / 33 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3450 Etnedal | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3451 Nord-Aurdal | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 43 / 43 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3452 Vestre Slidre | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 83 / 83 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3453 Øystre Slidre | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 42 / 42 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3454 Vang | 20180212 | 20241201 - 20250401 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen