Rapporten er generert 2026-04-21 10:35
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 Kongsvinger | 20171027 | 20251201 - 20260401 | 40 / 40 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3403 Hamar | 20161209 | 20251201 - 20260401 | 37 / 37 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3405 Lillehammer | 20171211 | 20251201 - 20260401 | 112 / 112 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3407 Gjøvik | 20171218 | 20251201 - 20260401 | 58 / 62 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 3411 Ringsaker | 20161209 | 20251201 - 20260401 | 119 / 121 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3412 Løten | 20161209 | 20251201 - 20260401 | 35 / 35 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3413 Stange | 20161209 | 20251201 - 20260401 | 67 / 67 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3414 Nord-Odal | 20171027 | 20251201 - 20260401 | 23 / 23 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3415 Sør-Odal | 20171027 | 20251201 - 20260401 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3416 Eidskog | 20171027 | 20251201 - 20260401 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3417 Grue | 20171027 | 20251201 - 20260401 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3418 Åsnes | 20171208 | 20251201 - 20260401 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3419 Våler | 20171208 | 20251201 - 20260401 | 4 / 5 | 80 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3420 Elverum | 20171208 | 20251201 - 20260401 | 62 / 62 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3421 Trysil | 20171025 | 20251201 - 20260401 | 36 / 36 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3422 Åmot | 20171025 | 20251201 - 20260401 | 33 / 33 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3423 Stor-Elvdal | 20171025 | 20251201 - 20260401 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3424 Rendalen | 20170904 | 20251201 - 20260401 | 12 / 13 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3425 Engerdal | 20171025 | 20251201 - 20260401 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3426 Tolga | 20170904 | 20251201 - 20260401 | 10 / 10 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3427 Tynset | 20170904 | 20251201 - 20260401 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3428 Alvdal | 20170904 | 20251201 - 20260401 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3429 Folldal | 20170904 | 20251201 - 20260401 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3430 Os | 20180110 | 20251201 - 20260401 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3431 Dovre | 20171120 | 20251201 - 20260401 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3432 Lesja | 20171120 | 20251201 - 20260401 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3433 Skjåk | 20171120 | 20251201 - 20260401 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3434 Lom | 20171120 | 20251201 - 20260401 | 9 / 10 | 90 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3435 Vågå | 20171120 | 20251201 - 20260401 | 46 / 46 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
| 3436 Nord-Fron | 20170612 | 20251201 - 20260401 | 30 / 30 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3437 Sel | 20171120 | 20251201 - 20260401 | 14 / 15 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3438 Sør-Fron | 20170612 | 20251201 - 20260401 | 25 / 26 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3439 Ringebu | 20170612 | 20251201 - 20260401 | 56 / 56 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3440 Øyer | 20171211 | 20251201 - 20260401 | 91 / 92 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3441 Gausdal | 20171211 | 20251201 - 20260401 | 37 / 37 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3442 Østre Toten | 20171218 | 20251201 - 20260401 | 101 / 102 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3443 Vestre Toten | 20171218 | 20251201 - 20260401 | 38 / 38 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3446 Gran | 20171106 | 20251201 - 20260401 | 67 / 67 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3447 Søndre Land | 20171218 | 20251201 - 20260401 | 17 / 20 | 85 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3448 Nordre Land | 20171218 | 20251201 - 20260401 | 28 / 29 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3449 Sør-Aurdal | 20180212 | 20251201 - 20260401 | 29 / 30 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3450 Etnedal | 20180212 | 20251201 - 20260401 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3451 Nord-Aurdal | 20180212 | 20251201 - 20260401 | 83 / 84 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3452 Vestre Slidre | 20180212 | 20251201 - 20260401 | 28 / 28 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3453 Øystre Slidre | 20180212 | 20251201 - 20260401 | 39 / 41 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3454 Vang | 20180212 | 20251201 - 20260401 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen