Rapporten er generert 2024-08-21 09:43
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3401 Kongsvinger | 20171027 | 20240401 - 20240801 | 31 / 31 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3403 Hamar | 20161209 | 20240401 - 20240801 | 129 / 130 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3405 Lillehammer | 20171211 | 20240401 - 20240801 | 70 / 70 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3407 Gjøvik | 20171218 | 20240401 - 20240801 | 27 / 29 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3411 Ringsaker | 20161209 | 20240401 - 20240801 | 124 / 126 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3412 Løten | 20161209 | 20240401 - 20240801 | 56 / 56 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3413 Stange | 20161209 | 20240401 - 20240801 | 80 / 80 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3414 Nord-Odal | 20171027 | 20240401 - 20240801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3415 Sør-Odal | 20171027 | 20240401 - 20240801 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3416 Eidskog | 20171027 | 20240401 - 20240801 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3417 Grue | 20171027 | 20240401 - 20240801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3418 Åsnes | 20171208 | 20240401 - 20240801 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3419 Våler | 20171208 | 20240401 - 20240801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3420 Elverum | 20171208 | 20240401 - 20240801 | 67 / 67 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3421 Trysil | 20171025 | 20240401 - 20240801 | 38 / 38 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3422 Åmot | 20171025 | 20240401 - 20240801 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3423 Stor-Elvdal | 20171025 | 20240401 - 20240801 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3424 Rendalen | 20170904 | 20240401 - 20240801 | 12 / 13 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3425 Engerdal | 20171025 | 20240401 - 20240801 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3426 Tolga | 20170904 | 20240401 - 20240801 | 20 / 23 | 87 | 1 | Gå til kommunerapport |
3427 Tynset | 20170904 | 20240401 - 20240801 | 38 / 38 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3428 Alvdal | 20170904 | 20240401 - 20240801 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3429 Folldal | 20170904 | 20240401 - 20240801 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3430 Os | 20180110 | 20240401 - 20240801 | 13 / 15 | 87 | 0 | Gå til kommunerapport |
3431 Dovre | 20171120 | 20240401 - 20240801 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3432 Lesja | 20171120 | 20240401 - 20240801 | 13 / 13 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3433 Skjåk | 20171120 | 20240401 - 20240801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3434 Lom | 20171120 | 20240401 - 20240801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3435 Vågå | 20171120 | 20240401 - 20240801 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3436 Nord-Fron | 20170612 | 20240401 - 20240801 | 39 / 39 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3437 Sel | 20171120 | 20240401 - 20240801 | 5 / 6 | 83 | 0 | Gå til kommunerapport |
3438 Sør-Fron | 20170612 | 20240401 - 20240801 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3439 Ringebu | 20170612 | 20240401 - 20240801 | 90 / 90 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3440 Øyer | 20171211 | 20240401 - 20240801 | 78 / 79 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3441 Gausdal | 20171211 | 20240401 - 20240801 | 51 / 51 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3442 Østre Toten | 20171218 | 20240401 - 20240801 | 49 / 49 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3443 Vestre Toten | 20171218 | 20240401 - 20240801 | 22 / 23 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3446 Gran | 20171106 | 20240401 - 20240801 | 49 / 49 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3447 Søndre Land | 20171218 | 20240401 - 20240801 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3448 Nordre Land | 20171218 | 20240401 - 20240801 | 39 / 39 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3449 Sør-Aurdal | 20180212 | 20240401 - 20240801 | 58 / 59 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
3450 Etnedal | 20180212 | 20240401 - 20240801 | 22 / 22 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3451 Nord-Aurdal | 20180212 | 20240401 - 20240801 | 48 / 48 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3452 Vestre Slidre | 20180212 | 20240401 - 20240801 | 92 / 92 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3453 Øystre Slidre | 20180212 | 20240401 - 20240801 | 39 / 39 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3454 Vang | 20180212 | 20240401 - 20240801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen