Rapporten er generert 2024-12-20 12:37
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3401 Kongsvinger | 20171027 | 20240801 - 20241201 | 48 / 48 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3403 Hamar | 20161209 | 20240801 - 20241201 | 71 / 71 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3405 Lillehammer | 20171211 | 20240801 - 20241201 | 77 / 77 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3407 Gjøvik | 20171218 | 20240801 - 20241201 | 61 / 62 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3411 Ringsaker | 20161209 | 20240801 - 20241201 | 165 / 165 | 100 | 10 | Gå til kommunerapport |
3412 Løten | 20161209 | 20240801 - 20241201 | 48 / 48 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3413 Stange | 20161209 | 20240801 - 20241201 | 62 / 62 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
3414 Nord-Odal | 20171027 | 20240801 - 20241201 | 30 / 30 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3415 Sør-Odal | 20171027 | 20240801 - 20241201 | 2 / 3 | 67 | 0 | Gå til kommunerapport |
3416 Eidskog | 20171027 | 20240801 - 20241201 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3417 Grue | 20171027 | 20240801 - 20241201 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3418 Åsnes | 20171208 | 20240801 - 20241201 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3419 Våler | 20171208 | 20240801 - 20241201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3420 Elverum | 20171208 | 20240801 - 20241201 | 86 / 86 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3421 Trysil | 20171025 | 20240801 - 20241201 | 44 / 44 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3422 Åmot | 20171025 | 20240801 - 20241201 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3423 Stor-Elvdal | 20171025 | 20240801 - 20241201 | 10 / 11 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3424 Rendalen | 20170904 | 20240801 - 20241201 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3425 Engerdal | 20171025 | 20240801 - 20241201 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3426 Tolga | 20170904 | 20240801 - 20241201 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3427 Tynset | 20170904 | 20240801 - 20241201 | 30 / 30 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3428 Alvdal | 20170904 | 20240801 - 20241201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3429 Folldal | 20170904 | 20240801 - 20241201 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3430 Os | 20180110 | 20240801 - 20241201 | 6 / 19 | 32 | 0 | Gå til kommunerapport |
3431 Dovre | 20171120 | 20240801 - 20241201 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3432 Lesja | 20171120 | 20240801 - 20241201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3433 Skjåk | 20171120 | 20240801 - 20241201 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3434 Lom | 20171120 | 20240801 - 20241201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3435 Vågå | 20171120 | 20240801 - 20241201 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3436 Nord-Fron | 20170612 | 20240801 - 20241201 | 32 / 32 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3437 Sel | 20171120 | 20240801 - 20241201 | 19 / 20 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3438 Sør-Fron | 20170612 | 20240801 - 20241201 | 37 / 37 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3439 Ringebu | 20170612 | 20240801 - 20241201 | 64 / 64 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3440 Øyer | 20171211 | 20240801 - 20241201 | 62 / 62 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3441 Gausdal | 20171211 | 20240801 - 20241201 | 38 / 38 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3442 Østre Toten | 20171218 | 20240801 - 20241201 | 69 / 69 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3443 Vestre Toten | 20171218 | 20240801 - 20241201 | 52 / 52 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3446 Gran | 20171106 | 20240801 - 20241201 | 58 / 58 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3447 Søndre Land | 20171218 | 20240801 - 20241201 | 12 / 13 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3448 Nordre Land | 20171218 | 20240801 - 20241201 | 33 / 34 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3449 Sør-Aurdal | 20180212 | 20240801 - 20241201 | 33 / 33 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3450 Etnedal | 20180212 | 20240801 - 20241201 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3451 Nord-Aurdal | 20180212 | 20240801 - 20241201 | 36 / 36 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3452 Vestre Slidre | 20180212 | 20240801 - 20241201 | 91 / 91 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3453 Øystre Slidre | 20180212 | 20240801 - 20241201 | 41 / 41 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3454 Vang | 20180212 | 20240801 - 20241201 | 23 / 23 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen