Rapporten er generert 2022-12-16 14:10
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3401 Kongsvinger | 20171027 | 20220801 - 20221201 | 57 / 58 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3403 Hamar | 20161209 | 20220801 - 20221201 | 126 / 126 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3405 Lillehammer | 20171211 | 20220801 - 20221201 | 112 / 112 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3407 Gjøvik | 20171218 | 20220801 - 20221201 | 148 / 149 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3411 Ringsaker | 20161209 | 20220801 - 20221201 | 228 / 229 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3412 Løten | 20161209 | 20220801 - 20221201 | 116 / 116 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3413 Stange | 20161209 | 20220801 - 20221201 | 125 / 125 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3414 Nord-Odal | 20171027 | 20220801 - 20221201 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3415 Sør-Odal | 20171027 | 20220801 - 20221201 | 31 / 31 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3416 Eidskog | 20171027 | 20220801 - 20221201 | 19 / 20 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3417 Grue | 20171027 | 20220801 - 20221201 | 49 / 54 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3418 Åsnes | 20171208 | 20220801 - 20221201 | 33 / 33 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3419 Våler | 20171208 | 20220801 - 20221201 | 16 / 18 | 89 | 0 | Gå til kommunerapport |
3420 Elverum | 20171208 | 20220801 - 20221201 | 141 / 141 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3421 Trysil | 20171025 | 20220801 - 20221201 | 99 / 99 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3422 Åmot | 20171025 | 20220801 - 20221201 | 44 / 44 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3423 Stor-Elvdal | 20171025 | 20220801 - 20221201 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3424 Rendalen | 20170904 | 20220801 - 20221201 | 23 / 23 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3425 Engerdal | 20171025 | 20220801 - 20221201 | 29 / 29 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3426 Tolga | 20170904 | 20220801 - 20221201 | 14 / 14 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3427 Tynset | 20170904 | 20220801 - 20221201 | 67 / 67 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3428 Alvdal | 20170904 | 20220801 - 20221201 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3429 Folldal | 20170904 | 20220801 - 20221201 | 4 / 6 | 67 | 0 | Gå til kommunerapport |
3430 Os | 20180110 | 20220801 - 20221201 | 8 / 12 | 67 | 0 | Gå til kommunerapport |
3431 Dovre | 20171120 | 20220801 - 20221201 | 9 / 10 | 90 | 0 | Gå til kommunerapport |
3432 Lesja | 20171120 | 20220801 - 20221201 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3433 Skjåk | 20171120 | 20220801 - 20221201 | 15 / 15 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
3434 Lom | 20171120 | 20220801 - 20221201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3435 Vågå | 20171120 | 20220801 - 20221201 | 33 / 34 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3436 Nord-Fron | 20170612 | 20220801 - 20221201 | 70 / 70 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3437 Sel | 20171120 | 20220801 - 20221201 | 8 / 11 | 73 | 1 | Gå til kommunerapport |
3438 Sør-Fron | 20170612 | 20220801 - 20221201 | 67 / 67 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3439 Ringebu | 20170612 | 20220801 - 20221201 | 124 / 124 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3440 Øyer | 20171211 | 20220801 - 20221201 | 166 / 166 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3441 Gausdal | 20171211 | 20220801 - 20221201 | 180 / 180 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3442 Østre Toten | 20171218 | 20220801 - 20221201 | 55 / 55 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3443 Vestre Toten | 20171218 | 20220801 - 20221201 | 69 / 69 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3446 Gran | 20171106 | 20220801 - 20221201 | 94 / 94 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3447 Søndre Land | 20171218 | 20220801 - 20221201 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3448 Nordre Land | 20171218 | 20220801 - 20221201 | 52 / 52 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3449 Sør-Aurdal | 20180212 | 20220801 - 20221201 | 32 / 32 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3450 Etnedal | 20180212 | 20220801 - 20221201 | 31 / 31 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3451 Nord-Aurdal | 20180212 | 20220801 - 20221201 | 114 / 114 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3452 Vestre Slidre | 20180212 | 20220801 - 20221201 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3453 Øystre Slidre | 20180212 | 20220801 - 20221201 | 70 / 71 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3454 Vang | 20180212 | 20220801 - 20221201 | 39 / 39 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen