Rapporten er generert 2024-08-21 09:43
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3201 Bærum | 20170907 | 20240401 - 20240801 | 267 / 271 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3203 Asker | 20171108 | 20240401 - 20240801 | 227 / 233 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3205 Lillestrøm | 20220328 | 20240401 - 20240801 | 103 / 103 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3207 Nordre Follo | 20180207 | 20240401 - 20240801 | 138 / 140 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3209 Ullensaker | 20180319 | 20240401 - 20240801 | 44 / 44 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3212 Nesodden | 20180207 | 20240401 - 20240801 | 55 / 55 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3214 Frogn | 20180207 | 20240401 - 20240801 | 36 / 36 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3216 Vestby | 20180207 | 20240401 - 20240801 | 75 / 75 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3218 Ås | 20180207 | 20240401 - 20240801 | 65 / 65 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3220 Enebakk | 20180207 | 20240401 - 20240801 | 46 / 46 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3222 Lørenskog | 20171012 | 20240401 - 20240801 | 92 / 94 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3224 Rælingen | 20170620 | 20240401 - 20240801 | 25 / 25 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3226 Aurskog-Høland | 20180423 | 20240401 - 20240801 | 82 / 82 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3228 Nes | 20180319 | 20240401 - 20240801 | 37 / 37 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3230 Gjerdrum | 20180319 | 20240401 - 20240801 | 4 / 5 | 80 | 0 | Gå til kommunerapport |
3232 Nittedal | 20170111 | 20240401 - 20240801 | 37 / 37 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3234 Lunner | 20171106 | 20240401 - 20240801 | 32 / 32 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3236 Jevnaker | 20171218 | 20240401 - 20240801 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3238 Nannestad | 20180319 | 20240401 - 20240801 | 59 / 59 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3240 Eidsvoll | 20180319 | 20240401 - 20240801 | 92 / 92 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3242 Hurdal | 20180319 | 20240401 - 20240801 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen