Rapporten er generert 2025-12-17 07:32
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 Bærum | 20170907 | 20250801 - 20251201 | 196 / 201 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3203 Asker | 20171108 | 20250801 - 20251201 | 235 / 241 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3205 Lillestrøm | 20220328 | 20250801 - 20251201 | 184 / 184 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3207 Nordre Follo | 20180207 | 20250801 - 20251201 | 127 / 128 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3209 Ullensaker | 20180319 | 20250801 - 20251201 | 195 / 196 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3212 Nesodden | 20180207 | 20250801 - 20251201 | 55 / 55 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3214 Frogn | 20180207 | 20250801 - 20251201 | 106 / 106 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3216 Vestby | 20180207 | 20250801 - 20251201 | 133 / 133 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3218 Ås | 20180207 | 20250801 - 20251201 | 36 / 36 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3220 Enebakk | 20180207 | 20250801 - 20251201 | 36 / 38 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3222 Lørenskog | 20171012 | 20250801 - 20251201 | 85 / 88 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3224 Rælingen | 20170620 | 20250801 - 20251201 | 37 / 37 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3226 Aurskog-Høland | 20180423 | 20250801 - 20251201 | 65 / 69 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3228 Nes | 20180319 | 20250801 - 20251201 | 97 / 97 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3230 Gjerdrum | 20180319 | 20250801 - 20251201 | 10 / 11 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3232 Nittedal | 20170111 | 20250801 - 20251201 | 44 / 44 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3234 Lunner | 20171106 | 20250801 - 20251201 | 41 / 41 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3236 Jevnaker | 20171218 | 20250801 - 20251201 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3238 Nannestad | 20180319 | 20250801 - 20251201 | 72 / 73 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3240 Eidsvoll | 20180319 | 20250801 - 20251201 | 74 / 76 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3242 Hurdal | 20180319 | 20250801 - 20251201 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen