Rapporten er generert 2025-04-22 07:42
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 Halden | 20170509 | 20241201 - 20250401 | 69 / 69 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3103 Moss | 20170612 | 20241201 - 20250401 | 61 / 62 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3105 Sarpsborg | 20170118 | 20241201 - 20250401 | 147 / 148 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3107 Fredrikstad | 20231001 | 20241201 - 20250401 | 176 / 177 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3110 Hvaler | 20231001 | 20241201 - 20250401 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3112 Råde | 20170612 | 20241201 - 20250401 | 40 / 40 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3114 Våler | 20170612 | 20241201 - 20250401 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3116 Skiptvet | 20170606 | 20241201 - 20250401 | 6 / 7 | 86 | 0 | Gå til kommunerapport |
3118 Indre Østfold | 20170606 | 20241201 - 20250401 | 104 / 104 | 100 | 8 | Gå til kommunerapport |
3120 Rakkestad | 20170606 | 20241201 - 20250401 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3122 Marker | 20170606 | 20241201 - 20250401 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3124 Aremark | 20170606 | 20241201 - 20250401 | 2 / 7 | 29 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen