Rapporten er generert 2024-12-16 10:40
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 Halden | 20170509 | 20240801 - 20241201 | 87 / 89 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3103 Moss | 20170612 | 20240801 - 20241201 | 70 / 70 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3105 Sarpsborg | 20170118 | 20240801 - 20241201 | 153 / 153 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3107 Fredrikstad | 20231001 | 20240801 - 20241201 | 184 / 184 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3110 Hvaler | 20231001 | 20240801 - 20241201 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3112 Råde | 20170612 | 20240801 - 20241201 | 71 / 71 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3114 Våler | 20170612 | 20240801 - 20241201 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3116 Skiptvet | 20170606 | 20240801 - 20241201 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3118 Indre Østfold | 20170606 | 20240801 - 20241201 | 114 / 114 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
3120 Rakkestad | 20170606 | 20240801 - 20241201 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3122 Marker | 20170606 | 20240801 - 20241201 | 19 / 19 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3124 Aremark | 20170606 | 20240801 - 20241201 | 2 / 9 | 22 | 1 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen