Rapporten er generert 2022-12-16 14:10
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
3001 Halden | 20170509 | 20220801 - 20221201 | 137 / 137 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3002 Moss | 20170612 | 20220801 - 20221201 | 175 / 177 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3003 Sarpsborg | 20170118 | 20220801 - 20221201 | 257 / 258 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3004 Fredrikstad | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
3005 Drammen | 20170425 | 20220801 - 20221201 | 254 / 254 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3006 Kongsberg | 20171110 | 20220801 - 20221201 | 74 / 85 | 87 | 2 | Gå til kommunerapport |
3007 Ringerike | 20180307 | 20220801 - 20221201 | 83 / 85 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3011 Hvaler | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
3012 Aremark | 20170606 | 20220801 - 20221201 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3013 Marker | 20170606 | 20220801 - 20221201 | 32 / 36 | 89 | 0 | Gå til kommunerapport |
3014 Indre Østfold | 20170606 | 20220801 - 20221201 | 247 / 253 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
3015 Skiptvet | 20170606 | 20220801 - 20221201 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3016 Rakkestad | 20170606 | 20220801 - 20221201 | 38 / 41 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3017 Råde | 20170612 | 20220801 - 20221201 | 55 / 55 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3018 Våler | 20170612 | 20220801 - 20221201 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3019 Vestby | 20180207 | 20220801 - 20221201 | 144 / 144 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3020 Nordre Follo | 20180207 | 20220801 - 20221201 | 150 / 155 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3021 Ås | 20180207 | 20220801 - 20221201 | 62 / 62 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3022 Frogn | 20180207 | 20220801 - 20221201 | 65 / 70 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3023 Nesodden | 20180207 | 20220801 - 20221201 | 109 / 116 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3024 Bærum | 20170907 | 20220801 - 20221201 | 319 / 324 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3025 Asker | 20171108 | 20220801 - 20221201 | 442 / 449 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3026 Aurskog-Høland | 20180423 | 20220801 - 20221201 | 117 / 119 | 100 | 8 | Gå til kommunerapport |
3027 Rælingen | 20170620 | 20220801 - 20221201 | 69 / 69 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3028 Enebakk | 20180207 | 20220801 - 20221201 | 56 / 56 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3029 Lørenskog | 20171012 | 20220801 - 20221201 | 140 / 144 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3030 Lillestrøm | 20220328 | 20220801 - 20221201 | 400 / 400 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3031 Nittedal | 20170111 | 20220801 - 20221201 | 72 / 73 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3032 Gjerdrum | 20180319 | 20220801 - 20221201 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3033 Ullensaker | 20180319 | 20220801 - 20221201 | 154 / 159 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3034 Nes | 20180319 | 20220801 - 20221201 | 134 / 134 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3035 Eidsvoll | 20180319 | 20220801 - 20221201 | 135 / 136 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3036 Nannestad | 20180319 | 20220801 - 20221201 | 204 / 204 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3037 Hurdal | 20180319 | 20220801 - 20221201 | 41 / 42 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3038 Hole | 20180315 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
3039 Flå | 20171115 | 20220801 - 20221201 | 127 / 128 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3040 Nesbyen | 20171115 | 20220801 - 20221201 | 123 / 123 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3041 Gol | 20171115 | 20220801 - 20221201 | 47 / 47 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3042 Hemsedal | 20171115 | 20220801 - 20221201 | 68 / 68 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3043 Ål | 20171115 | 20220801 - 20221201 | 54 / 56 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3044 Hol | 20171115 | 20220801 - 20221201 | 39 / 39 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
3045 Sigdal | 20180924 | 20220801 - 20221201 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3046 Krødsherad | 20180404 | 20220801 - 20221201 | 61 / 63 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3047 Modum | 20180404 | 20220801 - 20221201 | 59 / 61 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3048 Øvre Eiker | 20180307 | 20220801 - 20221201 | 132 / 132 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3049 Lier | 20171127 | 20220801 - 20221201 | 141 / 141 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
3050 Flesberg | 20180910 | 20220801 - 20221201 | 72 / 90 | 80 | 1 | Gå til kommunerapport |
3051 Rollag | 20180910 | 20220801 - 20221201 | 59 / 64 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
3052 Nore og Uvdal | 20180910 | 20220801 - 20221201 | 67 / 67 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3053 Jevnaker | 20171218 | 20220801 - 20221201 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
3054 Lunner | 20171106 | 20220801 - 20221201 | 34 / 34 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen