Rapporten er generert 2025-12-02 09:51
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 Bodø | 20171109 | 20250801 - 20251201 | 82 / 84 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1806 Narvik | 20181114 | 20250801 - 20251201 | 30 / 31 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1811 Bindal | 20230418 | 20250801 - 20251201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1812 Sømna | 20230418 | 20250801 - 20251201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1813 Brønnøy | 20230418 | 20250801 - 20251201 | 27 / 27 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1815 Vega | 20230418 | 20250801 - 20251201 | 2 / 3 | 67 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1816 Vevelstad | 20230418 | 20250801 - 20251201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1818 Herøy | 20190305 | 20250801 - 20251201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1820 Alstahaug | 20190305 | 20250801 - 20251201 | 6 / 7 | 86 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1822 Leirfjord | 20190305 | 20250801 - 20251201 | 24 / 24 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1824 Vefsn | 20171009 | 20250801 - 20251201 | 121 / 121 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1825 Grane | 20171009 | 20250801 - 20251201 | 7 / 16 | 44 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1826 Hattfjelldal | 20171009 | 20250801 - 20251201 | 2 / 2 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1827 Dønna | 20190305 | 20250801 - 20251201 | 5 / 6 | 83 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1828 Nesna | 20191105 | 20250801 - 20251201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1832 Hemnes | 20210616 | 20250801 - 20251201 | 20 / 20 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 1833 Rana | 20170522 | 20250801 - 20251201 | 53 / 55 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1834 Lurøy | 20190509 | 20250801 - 20251201 | 19 / 21 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1835 Træna | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 1836 Rødøy | 20240429 | 20250801 - 20251201 | 3 / 6 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1837 Meløy | 20180926 | 20250801 - 20251201 | 24 / 25 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1838 Gildeskål | 20170926 | 20250801 - 20251201 | 15 / 20 | 75 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 1839 Beiarn | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 1840 Saltdal | 20180321 | 20250801 - 20251201 | 25 / 26 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 1841 Fauske | 20191120 | 20250801 - 20251201 | 5 / 18 | 28 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1845 Sørfold | 20181126 | 20250801 - 20251201 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1848 Steigen | 20200506 | 20250801 - 20251201 | 4 / 14 | 29 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 1851 Lødingen | 20201218 | 20250801 - 20251201 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1853 Evenes | 20191009 | 20250801 - 20251201 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1856 Røst | 20180221 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1857 Værøy | 20190307 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1859 Flakstad | 20190307 | 20250801 - 20251201 | 0 / 1 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1860 Vestvågøy | 20170927 | 20250801 - 20251201 | 33 / 33 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1865 Vågan | 20190307 | 20250801 - 20251201 | 36 / 40 | 90 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1866 Hadsel | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 1867 Bø | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
| 1868 Øksnes | 20210323 | 20250801 - 20251201 | 3 / 7 | 43 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1870 Sortland | 20170914 | 20250801 - 20251201 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1871 Andøy | 20220531 | 20250801 - 20251201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1874 Moskenes | 20190307 | 20250801 - 20251201 | 3 / 4 | 75 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1875 Hamarøy | 20200309 | 20250801 - 20251201 | 0 / 2 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen