Rapporten er generert 2022-12-16 14:10
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
1804 Bodø | 20171109 | 20220801 - 20221201 | 148 / 150 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1806 Narvik | 20181114 | 20220801 - 20221201 | 39 / 40 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1811 Bindal | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1812 Sømna | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1813 Brønnøy | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1815 Vega | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1816 Vevelstad | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1818 Herøy | 20190305 | 20220801 - 20221201 | 21 / 21 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1820 Alstahaug | 20190305 | 20220801 - 20221201 | 14 / 15 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1822 Leirfjord | 20190305 | 20220801 - 20221201 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1824 Vefsn | 20171009 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1825 Grane | 20171009 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1826 Hattfjelldal | 20171009 | 20220801 - 20221201 | 1 / 7 | 14 | 1 | Gå til kommunerapport |
1827 Dønna | 20190305 | 20220801 - 20221201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1828 Nesna | 20191105 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1832 Hemnes | 20210616 | 20220801 - 20221201 | 41 / 41 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1833 Rana | 20170522 | 20220801 - 20221201 | 86 / 86 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1834 Lurøy | 20190509 | 20220801 - 20221201 | 10 / 26 | 38 | 0 | Gå til kommunerapport |
1835 Træna | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1836 Rødøy | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1837 Meløy | 20180926 | 20220801 - 20221201 | 20 / 20 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1838 Gildeskål | 20170926 | 20220801 - 20221201 | 21 / 21 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1839 Beiarn | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1840 Saltdal | 20180321 | 20220801 - 20221201 | 28 / 30 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1841 Fauske | 20191120 | 20220801 - 20221201 | 3 / 21 | 14 | 0 | Gå til kommunerapport |
1845 Sørfold | 20181126 | 20220801 - 20221201 | 0 / 2 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
1848 Steigen | 20200506 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1851 Lødingen | 20201218 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1853 Evenes | 20191009 | 20220801 - 20221201 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1856 Røst | 20180221 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1857 Værøy | 20190307 | 20220801 - 20221201 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1859 Flakstad | 20190307 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1860 Vestvågøy | 20170927 | 20220801 - 20221201 | 82 / 82 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1865 Vågan | 20190307 | 20220801 - 20221201 | 48 / 49 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1866 Hadsel | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1867 Bø | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1868 Øksnes | 20210323 | 20220801 - 20221201 | 6 / 7 | 86 | 0 | Gå til kommunerapport |
1870 Sortland | 20170914 | 20220801 - 20221201 | 26 / 26 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1871 Andøy | 20220531 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1874 Moskenes | 20190307 | 20220801 - 20221201 | 1 / 3 | 33 | 1 | Gå til kommunerapport |
1875 Hamarøy | 20200309 | 20220801 - 20221201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen