Rapporten er generert 2024-08-21 09:43
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
1804 Bodø | 20171109 | 20240401 - 20240801 | 85 / 85 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
1806 Narvik | 20181114 | 20240401 - 20240801 | 28 / 28 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1811 Bindal | 20230418 | 20240401 - 20240801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1812 Sømna | 20230418 | 20240401 - 20240801 | 13 / 13 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1813 Brønnøy | 20230418 | 20240401 - 20240801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1815 Vega | 20230418 | 20240401 - 20240801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1816 Vevelstad | 20230418 | 20240401 - 20240801 | 2 / 2 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1818 Herøy | 20190305 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1820 Alstahaug | 20190305 | 20240401 - 20240801 | 13 / 13 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1822 Leirfjord | 20190305 | 20240401 - 20240801 | 3 / 5 | 60 | 1 | Gå til kommunerapport |
1824 Vefsn | 20171009 | 20240401 - 20240801 | 14 / 15 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1825 Grane | 20171009 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1826 Hattfjelldal | 20171009 | 20240401 - 20240801 | 2 / 2 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1827 Dønna | 20190305 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1828 Nesna | 20191105 | 20240401 - 20240801 | 0 / 5 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
1832 Hemnes | 20210616 | 20240401 - 20240801 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1833 Rana | 20170522 | 20240401 - 20240801 | 54 / 54 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1834 Lurøy | 20190509 | 20240401 - 20240801 | 12 / 23 | 52 | 0 | Gå til kommunerapport |
1835 Træna | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1836 Rødøy | 20240429 | 20240401 - 20240801 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
1837 Meløy | 20180926 | 20240401 - 20240801 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1838 Gildeskål | 20170926 | 20240401 - 20240801 | 5 / 12 | 42 | 1 | Gå til kommunerapport |
1839 Beiarn | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1840 Saltdal | 20180321 | 20240401 - 20240801 | 19 / 19 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1841 Fauske | 20191120 | 20240401 - 20240801 | 4 / 8 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
1845 Sørfold | 20181126 | 20240401 - 20240801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1848 Steigen | 20200506 | 20240401 - 20240801 | 3 / 21 | 14 | 1 | Gå til kommunerapport |
1851 Lødingen | 20201218 | 20240401 - 20240801 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1853 Evenes | 20191009 | 20240401 - 20240801 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1856 Røst | 20180221 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1857 Værøy | 20190307 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1859 Flakstad | 20190307 | 20240401 - 20240801 | 1 / 2 | 50 | 1 | Gå til kommunerapport |
1860 Vestvågøy | 20170927 | 20240401 - 20240801 | 59 / 60 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
1865 Vågan | 20190307 | 20240401 - 20240801 | 31 / 42 | 74 | 0 | Gå til kommunerapport |
1866 Hadsel | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1867 Bø | Ikke innført | - - - | 0 / 0 | 100 | 0 | Ikke SFKB-kommune, ingen rapport |
1868 Øksnes | 20210323 | 20240401 - 20240801 | 3 / 7 | 43 | 0 | Gå til kommunerapport |
1870 Sortland | 20170914 | 20240401 - 20240801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1871 Andøy | 20220531 | 20240401 - 20240801 | 0 / 1 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
1874 Moskenes | 20190307 | 20240401 - 20240801 | 0 / 1 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
1875 Hamarøy | 20200309 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen