Rapporten er generert 2024-08-21 09:43
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
1505 Kristiansund | 20180815 | 20240401 - 20240801 | 16 / 17 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1506 Molde | 20171212 | 20240401 - 20240801 | 106 / 106 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1508 Ålesund | 20190103 | 20240401 - 20240801 | 120 / 120 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1511 Vanylven | 20170502 | 20240401 - 20240801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1514 Sande | 20170502 | 20240401 - 20240801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1515 Herøy | 20170502 | 20240401 - 20240801 | 36 / 36 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1516 Ulstein | 20170502 | 20240401 - 20240801 | 34 / 34 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1517 Hareid | 20170502 | 20240401 - 20240801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1520 Ørsta | 20170502 | 20240401 - 20240801 | 30 / 30 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1525 Stranda | 20181115 | 20240401 - 20240801 | 30 / 30 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1528 Sykkylven | 20191015 | 20240401 - 20240801 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1531 Sula | 20181018 | 20240401 - 20240801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1532 Giske | 20180416 | 20240401 - 20240801 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1535 Vestnes | 20171212 | 20240401 - 20240801 | 43 / 43 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1539 Rauma | 20171212 | 20240401 - 20240801 | 14 / 15 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1547 Aukra | 20171212 | 20240401 - 20240801 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1554 Averøy | 20190619 | 20240401 - 20240801 | 34 / 34 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1557 Gjemnes | 20190619 | 20240401 - 20240801 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
1560 Tingvoll | 20190619 | 20240401 - 20240801 | 20 / 20 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1563 Sunndal | 20180615 | 20240401 - 20240801 | 11 / 27 | 41 | 0 | Gå til kommunerapport |
1566 Surnadal | 20180503 | 20240401 - 20240801 | 8 / 9 | 89 | 0 | Gå til kommunerapport |
1573 Smøla | 20190619 | 20240401 - 20240801 | 0 / 9 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
1576 Aure | 20190619 | 20240401 - 20240801 | 22 / 22 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1577 Volda | 20170502 | 20240401 - 20240801 | 19 / 19 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1578 Fjord | 20191216 | 20240401 - 20240801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1579 Hustadvika | 20180305 | 20240401 - 20240801 | 34 / 34 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1580 Haram | 20190103 | 20240401 - 20240801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen