Rapporten er generert 2026-04-21 10:35
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 Eigersund | 20171204 | 20251201 - 20260401 | 78 / 78 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1103 Stavanger | 20190322 | 20251201 - 20260401 | 468 / 485 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1106 Haugesund | 20181121 | 20251201 - 20260401 | 113 / 113 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1108 Sandnes | 20190207 | 20251201 - 20260401 | 276 / 277 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 1111 Sokndal | 20191128 | 20251201 - 20260401 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1112 Lund | 20220131 | 20251201 - 20260401 | 11 / 13 | 85 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1114 Bjerkreim | 20180221 | 20251201 - 20260401 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1119 Hå | 20181005 | 20251201 - 20260401 | 100 / 100 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1120 Klepp | 20180416 | 20251201 - 20260401 | 124 / 124 | 100 | 7 | Gå til kommunerapport |
| 1121 Time | 20180302 | 20251201 - 20260401 | 193 / 193 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1122 Gjesdal | 20170602 | 20251201 - 20260401 | 67 / 67 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1124 Sola | 20190222 | 20251201 - 20260401 | 158 / 158 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1127 Randaberg | 20180611 | 20251201 - 20260401 | 6 / 6 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1130 Strand | 20190403 | 20251201 - 20260401 | 66 / 66 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 1133 Hjelmeland | 20190403 | 20251201 - 20260401 | 42 / 43 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1134 Suldal | 20190403 | 20251201 - 20260401 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1135 Sauda | 20190403 | 20251201 - 20260401 | 58 / 58 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1144 Kvitsøy | 20180611 | 20251201 - 20260401 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1145 Bokn | 20181012 | 20251201 - 20260401 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1146 Tysvær | 20181210 | 20251201 - 20260401 | 73 / 73 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1149 Karmøy | 20170418 | 20251201 - 20260401 | 204 / 206 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 1151 Utsira | 20181012 | 20251201 - 20260401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1160 Vindafjord | 20180319 | 20251201 - 20260401 | 65 / 65 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen