Rapporten er generert 2024-12-16 10:40
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 Eigersund | 20171204 | 20240801 - 20241201 | 62 / 62 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1103 Stavanger | 20190322 | 20240801 - 20241201 | 271 / 271 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
1106 Haugesund | 20181121 | 20240801 - 20241201 | 90 / 90 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1108 Sandnes | 20190207 | 20240801 - 20241201 | 185 / 185 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1111 Sokndal | 20191128 | 20240801 - 20241201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1112 Lund | 20220131 | 20240801 - 20241201 | 19 / 20 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1114 Bjerkreim | 20180221 | 20240801 - 20241201 | 23 / 26 | 88 | 0 | Gå til kommunerapport |
1119 Hå | 20181005 | 20240801 - 20241201 | 44 / 44 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1120 Klepp | 20180416 | 20240801 - 20241201 | 36 / 36 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1121 Time | 20180302 | 20240801 - 20241201 | 126 / 128 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1122 Gjesdal | 20170602 | 20240801 - 20241201 | 43 / 43 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1124 Sola | 20190222 | 20240801 - 20241201 | 149 / 153 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1127 Randaberg | 20180611 | 20240801 - 20241201 | 1 / 2 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
1130 Strand | 20190403 | 20240801 - 20241201 | 38 / 38 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1133 Hjelmeland | 20190403 | 20240801 - 20241201 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1134 Suldal | 20190403 | 20240801 - 20241201 | 31 / 31 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1135 Sauda | 20190403 | 20240801 - 20241201 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1144 Kvitsøy | 20180611 | 20240801 - 20241201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1145 Bokn | 20181012 | 20240801 - 20241201 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1146 Tysvær | 20181210 | 20240801 - 20241201 | 72 / 72 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1149 Karmøy | 20170418 | 20240801 - 20241201 | 170 / 170 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1151 Utsira | 20181012 | 20240801 - 20241201 | 0 / 1 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
1160 Vindafjord | 20180319 | 20240801 - 20241201 | 70 / 70 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen