Rapporten er generert 2026-08-24 12:12
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 Eigersund | 20171204 | 20260401 - 20260801 | 91 / 91 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1103 Stavanger | 20190322 | 20260401 - 20260801 | 388 / 393 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 1106 Haugesund | 20181121 | 20260401 - 20260801 | 96 / 96 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1108 Sandnes | 20190207 | 20260401 - 20260801 | 275 / 275 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1111 Sokndal | 20191128 | 20260401 - 20260801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1112 Lund | 20220131 | 20260401 - 20260801 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1114 Bjerkreim | 20180221 | 20260401 - 20260801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1119 Hå | 20181005 | 20260401 - 20260801 | 89 / 89 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1120 Klepp | 20180416 | 20260401 - 20260801 | 104 / 104 | 100 | 11 | Gå til kommunerapport |
| 1121 Time | 20180302 | 20260401 - 20260801 | 149 / 149 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1122 Gjesdal | 20170602 | 20260401 - 20260801 | 45 / 45 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1124 Sola | 20190222 | 20260401 - 20260801 | 164 / 164 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1127 Randaberg | 20180611 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1130 Strand | 20190403 | 20260401 - 20260801 | 60 / 61 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1133 Hjelmeland | 20190403 | 20260401 - 20260801 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1134 Suldal | 20190403 | 20260401 - 20260801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1135 Sauda | 20190403 | 20260401 - 20260801 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1144 Kvitsøy | 20180611 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1145 Bokn | 20181012 | 20260401 - 20260801 | 5 / 5 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1146 Tysvær | 20181210 | 20260401 - 20260801 | 50 / 50 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1149 Karmøy | 20170418 | 20260401 - 20260801 | 163 / 177 | 100 | 7 | Gå til kommunerapport |
| 1151 Utsira | 20181012 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1160 Vindafjord | 20180319 | 20260401 - 20260801 | 39 / 42 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen