Rapporten er generert 2022-12-16 14:10
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 Eigersund | 20171204 | 20220801 - 20221201 | 102 / 102 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1103 Stavanger | 20190322 | 20220801 - 20221201 | 472 / 475 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
1106 Haugesund | 20181121 | 20220801 - 20221201 | 58 / 58 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1108 Sandnes | 20190207 | 20220801 - 20221201 | 344 / 346 | 100 | 16 | Gå til kommunerapport |
1111 Sokndal | 20191128 | 20220801 - 20221201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1112 Lund | 20220131 | 20220801 - 20221201 | 13 / 14 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1114 Bjerkreim | 20180221 | 20220801 - 20221201 | 29 / 34 | 85 | 1 | Gå til kommunerapport |
1119 Hå | 20181005 | 20220801 - 20221201 | 157 / 157 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
1120 Klepp | 20180416 | 20220801 - 20221201 | 135 / 135 | 100 | 12 | Gå til kommunerapport |
1121 Time | 20180302 | 20220801 - 20221201 | 171 / 171 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1122 Gjesdal | 20170602 | 20220801 - 20221201 | 68 / 68 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1124 Sola | 20190222 | 20220801 - 20221201 | 145 / 147 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1127 Randaberg | 20180611 | 20220801 - 20221201 | 66 / 73 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1130 Strand | 20190403 | 20220801 - 20221201 | 76 / 78 | 100 | 9 | Gå til kommunerapport |
1133 Hjelmeland | 20190403 | 20220801 - 20221201 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1134 Suldal | 20190403 | 20220801 - 20221201 | 41 / 42 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1135 Sauda | 20190403 | 20220801 - 20221201 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1144 Kvitsøy | 20180611 | 20220801 - 20221201 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1145 Bokn | 20181012 | 20220801 - 20221201 | 7 / 7 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1146 Tysvær | 20181210 | 20220801 - 20221201 | 59 / 59 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1149 Karmøy | 20170418 | 20220801 - 20221201 | 245 / 245 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1151 Utsira | 20181012 | 20220801 - 20221201 | 1 / 1 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1160 Vindafjord | 20180319 | 20220801 - 20221201 | 70 / 73 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen