Rapporten er generert 2025-04-22 07:42
Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 Eigersund | 20171204 | 20241201 - 20250401 | 59 / 59 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1103 Stavanger | 20190322 | 20241201 - 20250401 | 450 / 450 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1106 Haugesund | 20181121 | 20241201 - 20250401 | 94 / 94 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1108 Sandnes | 20190207 | 20241201 - 20250401 | 178 / 178 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1111 Sokndal | 20191128 | 20241201 - 20250401 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1112 Lund | 20220131 | 20241201 - 20250401 | 9 / 10 | 90 | 0 | Gå til kommunerapport |
1114 Bjerkreim | 20180221 | 20241201 - 20250401 | 16 / 17 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1119 Hå | 20181005 | 20241201 - 20250401 | 69 / 70 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
1120 Klepp | 20180416 | 20241201 - 20250401 | 71 / 71 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1121 Time | 20180302 | 20241201 - 20250401 | 94 / 95 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1122 Gjesdal | 20170602 | 20241201 - 20250401 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1124 Sola | 20190222 | 20241201 - 20250401 | 131 / 131 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1127 Randaberg | 20180611 | 20241201 - 20250401 | 9 / 9 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1130 Strand | 20190403 | 20241201 - 20250401 | 28 / 29 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
1133 Hjelmeland | 20190403 | 20241201 - 20250401 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1134 Suldal | 20190403 | 20241201 - 20250401 | 14 / 14 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
1135 Sauda | 20190403 | 20241201 - 20250401 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
1144 Kvitsøy | 20180611 | 20241201 - 20250401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1145 Bokn | 20181012 | 20241201 - 20250401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1146 Tysvær | 20181210 | 20241201 - 20250401 | 54 / 54 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
1149 Karmøy | 20170418 | 20241201 - 20250401 | 161 / 162 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
1151 Utsira | 20181012 | 20241201 - 20250401 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
1160 Vindafjord | 20180319 | 20241201 - 20250401 | 53 / 54 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen