Rapporten er generert 2025-12-02 09:51
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 Eigersund | 20171204 | 20250801 - 20251201 | 111 / 111 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1103 Stavanger | 20190322 | 20250801 - 20251201 | 461 / 462 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1106 Haugesund | 20181121 | 20250801 - 20251201 | 108 / 111 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1108 Sandnes | 20190207 | 20250801 - 20251201 | 345 / 345 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 1111 Sokndal | 20191128 | 20250801 - 20251201 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1112 Lund | 20220131 | 20250801 - 20251201 | 10 / 10 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 1114 Bjerkreim | 20180221 | 20250801 - 20251201 | 21 / 29 | 72 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1119 Hå | 20181005 | 20250801 - 20251201 | 61 / 61 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1120 Klepp | 20180416 | 20250801 - 20251201 | 101 / 101 | 100 | 7 | Gå til kommunerapport |
| 1121 Time | 20180302 | 20250801 - 20251201 | 94 / 96 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 1122 Gjesdal | 20170602 | 20250801 - 20251201 | 56 / 56 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1124 Sola | 20190222 | 20250801 - 20251201 | 185 / 185 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1127 Randaberg | 20180611 | 20250801 - 20251201 | 5 / 5 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1130 Strand | 20190403 | 20250801 - 20251201 | 44 / 46 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1133 Hjelmeland | 20190403 | 20250801 - 20251201 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1134 Suldal | 20190403 | 20250801 - 20251201 | 15 / 16 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1135 Sauda | 20190403 | 20250801 - 20251201 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1144 Kvitsøy | 20180611 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1145 Bokn | 20181012 | 20250801 - 20251201 | 10 / 10 | 100 | 3 | Gå til kommunerapport |
| 1146 Tysvær | 20181210 | 20250801 - 20251201 | 62 / 62 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 1149 Karmøy | 20170418 | 20250801 - 20251201 | 179 / 181 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 1151 Utsira | 20181012 | 20250801 - 20251201 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1160 Vindafjord | 20180319 | 20250801 - 20251201 | 55 / 55 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen