>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her
| Byggnr | Type | Endret dato | Bygningsstatus | Koordinater | FKB WMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 301194974 | Bygning | 2025-11-10 | FA | N: 7681785.40, Ø: 622262.10 | |
| 301194970 | Bygning | 2025-11-10 | FA | N: 7681811.20, Ø: 622271.20 |
| Byggnr | Type | Endret dato | Bygningsstatus | Koordinater | FKB WMS |
|---|---|---|---|---|---|
| 301544078 | Bygning | 2025-11-11 | MB | N: 7683218.40, Ø: 615970.70 | |
| 301537357 | Bygning | 2025-10-29 | IG | N: 7671645.80, Ø: 592474.50 |
Rapporten er generert 2025-12-02 09:51