Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bane | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommunedelplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2024-01-01 |
---|---|---|
FKB-Arealbruk | 320 | 2 |
FKB-Bane | 254 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 28077 | 6 |
FKB-Ledning | 31311 | 84 |
FKB-Lufthavn | 18 | 0 |
FKB-Naturinfo | 10095 | 7243 |
FKB-Tiltak | 2195 | 315 |
FKB-Traktorvegsti | 10962 | 10 |
FKB-Vann | 64152 | 7 |
FKB-Veg | 89082 | 155 |
FKB-Ar5 | 192585 | 380 |
FKB-Bygning | 204904 | 274 |
FKB-Hoydekurve | 432508 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 45 | 247810 | 5531 | 240239 |
FKB-Arealbruk | 1 | 1 | 4 | 17 |
FKB-Bane | 2 | 16 | 14 | 6 |
FKB-BygnAnlegg | 2 | 25 | 19 | 4 |
FKB-Bygning | 648 | 346 | 2397 | 291 |
FKB-Hoydekurve | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Ledning | 11 | 464 | 45086 | 268 |
FKB-LedningVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Tiltak | 428 | 195 | 237 | 55 |
FKB-TraktorvegSti | 10 | 1146 | 1171 | 1064 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 6 | 227 | 1538 | 2007 |
FKB-Veg | 57 | 1496 | 1919 | 436 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 1155 | 1111 | 5338 | 554 |
Kartverket | 35 | 3072 | 48899 | 3681 |
Nibio | 2 | 247455 | 3579 | 240106 |
SVV | 4 | 83 | 37 | 44 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversikten teller alle transaksjoner med et område som overlapper kommunen. Dette kan gi litt misvisende resultater. F.eks. vil de stor/massive oppdateringene i forbindelse med overgang til FKB 5.0 for hele fylket/landsdelen vises for den enkelte kommune
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20240801 - 20241201 | 87 | 87 | 100 | 0 |
20240401 - 20240801 | 67 | 67 | 100 | 2 |
20231201 - 20240401 | 46 | 45 | 100 | 1 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 47 | 2 | 1 | 0 | 52 | 85 | 9 | 72 | 268 |
2 - Sept | 47 | 2 | 1 | 0 | 53 | 86 | 10 | 29 | 228 |
3 - Des | 47 | 2 | 1 | 0 | 53 | 91 | 11 | 29 | 234 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 4 | 0 | 43 | 0 | 3 | 50 |
2 - Sept | 4 | 0 | 43 | 0 | 3 | 50 |
3 - Des | 10 | 2 | 43 | 0 | 2 | 57 |