Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året
Datasett | Forvaltningstype |
---|---|
Elveg 2.0 | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
FKB-AR5 | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Arealbruk | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bane | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-BygnAnlegg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Bygning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Høydekurve | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Ledning | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Lufthavn | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Naturinfo | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Servitutt | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Tiltak | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-TraktorvegSti | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Vann | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
FKB-Veg | Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase |
Kommunedelplan - vedtatt | Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
N5 Presentasjonsdata | Datainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket |
Tur- og friluftsruter | Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket |
Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detlajert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB
FKB-datasett | Antall objekter | Antall objekter med Datafangstdato nyere enn 2024-01-01 |
---|---|---|
FKB-Arealbruk | 61 | 0 |
FKB-Bane | 0 | 0 |
FKB-Bygnanlegg | 10655 | 0 |
FKB-Ledning | 9536 | 58 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 2928 | 738 |
FKB-Tiltak | 798 | 101 |
FKB-Traktorvegsti | 3558 | 6 |
FKB-Vann | 13154 | 9 |
FKB-Veg | 34148 | 208 |
FKB-Ar5 | 91125 | 15705 |
FKB-Bygning | 107186 | 148 |
FKB-Hoydekurve | 251888 | 0 |
Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.
Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år
Datasett | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
FKB-AR5 | 10 | 830275 | 13073 | 798178 |
FKB-Arealbruk | 2 | 128 | 90 | 113 |
FKB-Bane | 4 | 288 | 164 | 305 |
FKB-BygnAnlegg | 2 | 1322 | 2219 | 619 |
FKB-Bygning | 690 | 4039 | 3182 | 2266 |
FKB-Hoydekurve | 1 | 251398 | 7973 | 247632 |
FKB-Ledning | 6 | 11020 | 106007 | 4429 |
FKB-LedningVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Lufthavn | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Naturinfo | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Tiltak | 156 | 56 | 90 | 11 |
FKB-TraktorvegSti | 14 | 15096 | 65778 | 6837 |
FKB-Servitutt | 0 | 0 | 0 | 0 |
FKB-Vann | 8 | 79123 | 207503 | 63864 |
FKB-Veg | 8 | 4772 | 7647 | 2047 |
Part | Antall transaksjoner | Antall nye obj. | Antall endra obj. | Antall sletta obj |
---|---|---|---|---|
Kommune | 843 | 268 | 2118 | 413 |
Kartverket | 44 | 366989 | 399426 | 327715 |
Nibio | 7 | 830259 | 12174 | 798172 |
SVV | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fylkeskommune | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oversikten teller alle transaksjoner med et område som overlapper kommunen. Dette kan gi litt misvisende resultater. F.eks. vil de stor/massive oppdateringene i forbindelse med overgang til FKB 5.0 for hele fylket/landsdelen vises for den enkelte kommune
Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.
Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene
Periode | Endringer matrikkel | Endringer FKB | Reduksjonsfaktor | Avvik AR5 |
---|---|---|---|---|
20240801 - 20241201 | 29 | 29 | 100 | 0 |
20240401 - 20240801 | 16 | 16 | 100 | 0 |
20231201 - 20240401 | 19 | 19 | 100 | 0 |
Periode | bygning Dyrkamark | bygning Takoverbygg | bygning Veg | bygning Vann | annen Bygning Stor | bygning Tiltak | bygningspunkt Bygning | bygningslinjer Bygning | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 35 | 2 | 0 | 0 | 14 | 36 | 5 | 13 | 105 |
2 - Sept | 33 | 2 | 0 | 0 | 14 | 38 | 5 | 18 | 110 |
3 - Des | 33 | 2 | 0 | 0 | 12 | 44 | 5 | 18 | 114 |
Periode | traktorveg Overlapper Veg | vegnett Flate | vegavgrensning Vegnett | vegnett Vegref | veg Medium | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Mai | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
2 - Sept | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 - Des | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 |