Rapporten er generert 2025-12-17 07:32
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 Porsgrunn | 20180129 | 20250801 - 20251201 | 99 / 99 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4003 Skien | 20180129 | 20250801 - 20251201 | 121 / 121 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4005 Notodden | 20171113 | 20250801 - 20251201 | 32 / 32 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4010 Siljan | 20180129 | 20250801 - 20251201 | 10 / 10 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4012 Bamble | 20180129 | 20250801 - 20251201 | 46 / 46 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4014 Kragerø | 20171208 | 20250801 - 20251201 | 61 / 62 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4016 Drangedal | 20180518 | 20250801 - 20251201 | 30 / 31 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4018 Nome | 20170508 | 20250801 - 20251201 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4020 Midt-Telemark | 20170508 | 20250801 - 20251201 | 45 / 45 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4022 Seljord | 20180525 | 20250801 - 20251201 | 31 / 32 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4024 Hjartdal | 20171113 | 20250801 - 20251201 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4026 Tinn | 20171113 | 20250801 - 20251201 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4028 Kviteseid | 20180525 | 20250801 - 20251201 | 28 / 28 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4030 Nissedal | 20180525 | 20250801 - 20251201 | 41 / 41 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4032 Fyresdal | 20180525 | 20250801 - 20251201 | 14 / 14 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4034 Tokke | 20190326 | 20250801 - 20251201 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4036 Vinje | 20190326 | 20250801 - 20251201 | 51 / 52 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen