Rapporten er generert 2026-08-03 11:45
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 Porsgrunn | 20180129 | 20260401 - 20260801 | 72 / 72 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4003 Skien | 20180129 | 20260401 - 20260801 | 91 / 92 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4005 Notodden | 20171113 | 20260401 - 20260801 | 30 / 30 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4010 Siljan | 20180129 | 20260401 - 20260801 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4012 Bamble | 20180129 | 20260401 - 20260801 | 47 / 47 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4014 Kragerø | 20171208 | 20260401 - 20260801 | 36 / 37 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4016 Drangedal | 20180518 | 20260401 - 20260801 | 32 / 32 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 4018 Nome | 20170508 | 20260401 - 20260801 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4020 Midt-Telemark | 20170508 | 20260401 - 20260801 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4022 Seljord | 20180525 | 20260401 - 20260801 | 16 / 16 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4024 Hjartdal | 20171113 | 20260401 - 20260801 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4026 Tinn | 20171113 | 20260401 - 20260801 | 5 / 12 | 42 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 4028 Kviteseid | 20180525 | 20260401 - 20260801 | 15 / 15 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4030 Nissedal | 20180525 | 20260401 - 20260801 | 28 / 28 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4032 Fyresdal | 20180525 | 20260401 - 20260801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 4034 Tokke | 20190326 | 20260401 - 20260801 | 5 / 6 | 83 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 4036 Vinje | 20190326 | 20260401 - 20260801 | 58 / 58 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen