Rapporten er generert 2026-08-24 12:12
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3401 Kongsvinger | 20171027 | 20260401 - 20260801 | 25 / 25 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3403 Hamar | 20161209 | 20260401 - 20260801 | 42 / 42 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3405 Lillehammer | 20171211 | 20260401 - 20260801 | 79 / 79 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3407 Gjøvik | 20171218 | 20260401 - 20260801 | 36 / 36 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3411 Ringsaker | 20161209 | 20260401 - 20260801 | 153 / 154 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3412 Løten | 20161209 | 20260401 - 20260801 | 43 / 43 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3413 Stange | 20161209 | 20260401 - 20260801 | 80 / 80 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3414 Nord-Odal | 20171027 | 20260401 - 20260801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3415 Sør-Odal | 20171027 | 20260401 - 20260801 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3416 Eidskog | 20171027 | 20260401 - 20260801 | 25 / 25 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3417 Grue | 20171027 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 3418 Åsnes | 20171208 | 20260401 - 20260801 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3419 Våler | 20171208 | 20260401 - 20260801 | 4 / 5 | 80 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3420 Elverum | 20171208 | 20260401 - 20260801 | 37 / 38 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3421 Trysil | 20171025 | 20260401 - 20260801 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3422 Åmot | 20171025 | 20260401 - 20260801 | 17 / 17 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3423 Stor-Elvdal | 20171025 | 20260401 - 20260801 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3424 Rendalen | 20170904 | 20260401 - 20260801 | 10 / 12 | 83 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3425 Engerdal | 20171025 | 20260401 - 20260801 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3426 Tolga | 20170904 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 3427 Tynset | 20170904 | 20260401 - 20260801 | 20 / 20 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3428 Alvdal | 20170904 | 20260401 - 20260801 | 2 / 2 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3429 Folldal | 20170904 | 20260401 - 20260801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3430 Os | 20180110 | 20260401 - 20260801 | 12 / 12 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3431 Dovre | 20171120 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 3432 Lesja | 20171120 | 20260401 - 20260801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3433 Skjåk | 20171120 | 20260401 - 20260801 | 12 / 12 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3434 Lom | 20171120 | 20260401 - 20260801 | 10 / 11 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3435 Vågå | 20171120 | 20260401 - 20260801 | 46 / 46 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3436 Nord-Fron | 20170612 | 20260401 - 20260801 | 23 / 23 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3437 Sel | 20171120 | 20260401 - 20260801 | 6 / 6 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3438 Sør-Fron | 20170612 | 20260401 - 20260801 | 27 / 27 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3439 Ringebu | 20170612 | 20260401 - 20260801 | 57 / 57 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3440 Øyer | 20171211 | 20260401 - 20260801 | 47 / 47 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3441 Gausdal | 20171211 | 20260401 - 20260801 | 36 / 36 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3442 Østre Toten | 20171218 | 20260401 - 20260801 | 69 / 69 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3443 Vestre Toten | 20171218 | 20260401 - 20260801 | 44 / 44 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3446 Gran | 20171106 | 20260401 - 20260801 | 34 / 34 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3447 Søndre Land | 20171218 | 20260401 - 20260801 | 7 / 7 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3448 Nordre Land | 20171218 | 20260401 - 20260801 | 15 / 15 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3449 Sør-Aurdal | 20180212 | 20260401 - 20260801 | 49 / 50 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3450 Etnedal | 20180212 | 20260401 - 20260801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3451 Nord-Aurdal | 20180212 | 20260401 - 20260801 | 61 / 61 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3452 Vestre Slidre | 20180212 | 20260401 - 20260801 | 42 / 42 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3453 Øystre Slidre | 20180212 | 20260401 - 20260801 | 41 / 42 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3454 Vang | 20180212 | 20260401 - 20260801 | 13 / 13 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen