Rapporten er generert 2025-12-02 09:51
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3201 Bærum | 20170907 | 20250801 - 20251201 | 201 / 205 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3203 Asker | 20171108 | 20250801 - 20251201 | 234 / 240 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3205 Lillestrøm | 20220328 | 20250801 - 20251201 | 181 / 181 | 100 | 2 | Gå til kommunerapport |
| 3207 Nordre Follo | 20180207 | 20250801 - 20251201 | 125 / 126 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3209 Ullensaker | 20180319 | 20250801 - 20251201 | 199 / 200 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3212 Nesodden | 20180207 | 20250801 - 20251201 | 34 / 34 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3214 Frogn | 20180207 | 20250801 - 20251201 | 109 / 109 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3216 Vestby | 20180207 | 20250801 - 20251201 | 133 / 133 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3218 Ås | 20180207 | 20250801 - 20251201 | 36 / 36 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3220 Enebakk | 20180207 | 20250801 - 20251201 | 36 / 39 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3222 Lørenskog | 20171012 | 20250801 - 20251201 | 73 / 76 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3224 Rælingen | 20170620 | 20250801 - 20251201 | 33 / 34 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3226 Aurskog-Høland | 20180423 | 20250801 - 20251201 | 69 / 73 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3228 Nes | 20180319 | 20250801 - 20251201 | 96 / 96 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 3230 Gjerdrum | 20180319 | 20250801 - 20251201 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3232 Nittedal | 20170111 | 20250801 - 20251201 | 41 / 41 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3234 Lunner | 20171106 | 20250801 - 20251201 | 41 / 41 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3236 Jevnaker | 20171218 | 20250801 - 20251201 | 14 / 14 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 3238 Nannestad | 20180319 | 20250801 - 20251201 | 74 / 75 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3240 Eidsvoll | 20180319 | 20250801 - 20251201 | 71 / 73 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 3242 Hurdal | 20180319 | 20250801 - 20251201 | 24 / 24 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen