Rapporten er generert 2026-08-03 11:45
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505 Kristiansund | 20180815 | 20260401 - 20260801 | 13 / 15 | 87 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1506 Molde | 20171212 | 20260401 - 20260801 | 69 / 69 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1508 Ålesund | 20190103 | 20260401 - 20260801 | 215 / 215 | 100 | 6 | Gå til kommunerapport |
| 1511 Vanylven | 20170502 | 20260401 - 20260801 | 4 / 4 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1514 Sande | 20170502 | 20260401 - 20260801 | 23 / 32 | 72 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1515 Herøy | 20170502 | 20260401 - 20260801 | 8 / 8 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1516 Ulstein | 20170502 | 20260401 - 20260801 | 35 / 35 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1517 Hareid | 20170502 | 20260401 - 20260801 | 3 / 3 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1520 Ørsta | 20170502 | 20260401 - 20260801 | 51 / 51 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1525 Stranda | 20181115 | 20260401 - 20260801 | 19 / 19 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1528 Sykkylven | 20191015 | 20260401 - 20260801 | 46 / 46 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1531 Sula | 20181018 | 20260401 - 20260801 | 21 / 22 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 1532 Giske | 20180416 | 20260401 - 20260801 | 17 / 17 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1535 Vestnes | 20171212 | 20260401 - 20260801 | 32 / 32 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1539 Rauma | 20171212 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1547 Aukra | 20171212 | 20260401 - 20260801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1554 Averøy | 20190619 | 20260401 - 20260801 | 49 / 49 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1557 Gjemnes | 20190619 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1560 Tingvoll | 20190619 | 20260401 - 20260801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1563 Sunndal | 20180615 | 20260401 - 20260801 | 2 / 4 | 50 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1566 Surnadal | 20180503 | 20260401 - 20260801 | 39 / 39 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1573 Smøla | 20190619 | 20260401 - 20260801 | 0 / 2 | 10 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1576 Aure | 20190619 | 20260401 - 20260801 | 16 / 17 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1577 Volda | 20170502 | 20260401 - 20260801 | 11 / 11 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1578 Fjord | 20191216 | 20260401 - 20260801 | 1 / 1 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1579 Hustadvika | 20180305 | 20260401 - 20260801 | 31 / 31 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 1580 Haram | 20190103 | 20260401 - 20260801 | 14 / 15 | 100 | 0 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen