Rapporten er generert 2026-08-03 11:45
| Kommune | SFKB | Periode | Flatedanna FKB / Endringer Matrikkel | Reduksjonsfaktor | Bygninger på dyrkamark | Kommunerapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 Eigersund | 20171204 | 20260401 - 20260801 | 78 / 78 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1103 Stavanger | 20190322 | 20260401 - 20260801 | 395 / 400 | 100 | 4 | Gå til kommunerapport |
| 1106 Haugesund | 20181121 | 20260401 - 20260801 | 94 / 95 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1108 Sandnes | 20190207 | 20260401 - 20260801 | 268 / 268 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1111 Sokndal | 20191128 | 20260401 - 20260801 | 5 / 5 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1112 Lund | 20220131 | 20260401 - 20260801 | 9 / 9 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1114 Bjerkreim | 20180221 | 20260401 - 20260801 | 18 / 19 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1119 Hå | 20181005 | 20260401 - 20260801 | 83 / 83 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1120 Klepp | 20180416 | 20260401 - 20260801 | 83 / 83 | 100 | 12 | Gå til kommunerapport |
| 1121 Time | 20180302 | 20260401 - 20260801 | 147 / 147 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1122 Gjesdal | 20170602 | 20260401 - 20260801 | 44 / 44 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1124 Sola | 20190222 | 20260401 - 20260801 | 158 / 159 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1127 Randaberg | 20180611 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1130 Strand | 20190403 | 20260401 - 20260801 | 46 / 46 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1133 Hjelmeland | 20190403 | 20260401 - 20260801 | 24 / 24 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1134 Suldal | 20190403 | 20260401 - 20260801 | 18 / 18 | 100 | 0 | Ingen avvik, ingen rapport |
| 1135 Sauda | 20190403 | 20260401 - 20260801 | 9 / 10 | 90 | 0 | Gå til kommunerapport |
| 1144 Kvitsøy | 20180611 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1145 Bokn | 20181012 | 20260401 - 20260801 | 5 / 5 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
| 1146 Tysvær | 20181210 | 20260401 - 20260801 | 42 / 42 | 100 | 5 | Gå til kommunerapport |
| 1149 Karmøy | 20170418 | 20260401 - 20260801 | 153 / 165 | 100 | 6 | Gå til kommunerapport |
| 1151 Utsira | 20181012 | 20260401 - 20260801 | 0 / 0 | 100 | 0 | Ingen bygningsendringer i Matrikkelen, ingen rapport |
| 1160 Vindafjord | 20180319 | 20260401 - 20260801 | 37 / 40 | 100 | 1 | Gå til kommunerapport |
Les mer om hvordan reduksjonsfaktor påvirker økonomien i FDV-avtalene i Geovekst kostnadsdelingsnormen