Geosynkronisering av plandata innført: 03.05.2017
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 17.09.2025 | 17.09.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 12.09.2025 | 13.09.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 feiler. Data ikke oppdatert for dette vertikalnivået. | |
Kommuneplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 05.09.2025 | 08.09.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommuneplan - planforslag | |||||
Kommunedelplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 16.09.2025 | 08.09.2025 | Siste kontroll: 2025-04-24 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt | |
Kommunedelplan - planforslag |