Geosynkronisering av plandata innført: 03.05.2017
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 25.04.2025 | 25.04.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 21.05.2025 | 21.05.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
Kommuneplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 08.04.2025 | 26.04.2025 | Siste verifisering av datasettet med kommunen: 2025-04-10 Status: Data mottatt, ferdig behandlet | |
Kommuneplan - planforslag | |||||
Kommunedelplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | 08.04.2025 | 26.04.2025 | Siste kontroll: 2025-04-24 Status: Kontroll utført, lagret i QMS, rapport sendt | |
Kommunedelplan - planforslag |