Geosynkronisering av plandata innført: 02.11.2017
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 06.11.2024 | 06.11.2024 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Vertikalnivå 1 inneholder ingen data. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommuneplan - planforslag | Datasett klargjort for synkronisering. | ||||
Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | 23.10.2024 | 26.10.2024 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommunedelplan - planforslag |