Geosynkronisering av plandata innført: 14.03.2019
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 14.02.2025 | 13.02.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 13.02.2025 | 13.02.2025 | Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 06.02.2025 | 06.02.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | 08.02.2025 | 08.02.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | ||||
Kommunedelplan - planforslag |