Geosynkronisering av plandata innført: 14.03.2019
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 19.07.2025 | 24.08.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 06.06.2025 | 12.06.2025 | Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Vertikalnivå 3 klargjort for synkronisering. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 21.06.2025 | 24.08.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | 24.06.2025 | 24.06.2025 | Datasett inneholder ingen data. | |
| Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | 12.12.2024 | 24.08.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommunedelplan - planforslag |