Geosynkronisering av plandata innført: 07.06.2018
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 02.12.2025 | 03.12.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 1 OK. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Bebyggelsesplan klargjort for synkronisering. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 29.09.2025 | 30.09.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | ||||
| Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | 04.10.2024 | 02.10.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommunedelplan - planforslag |