Geosynkronisering av plandata innført: 07.06.2018
| Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 14.10.2025 | 15.10.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 25.06.2025 | 25.06.2025 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
| Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 04.10.2024 | 24.08.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | Datasett klargjort for synkronisering. | |||
| Kommunedelplan - vedtatt | Geosynkronisering | 08.07.2025 | 24.08.2025 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
| Kommunedelplan - planforslag |