Geosynkronisering av plandata innført: 18.10.2018
Datasett | Oppdateringsregime | Siste leveranse fra kommune | Fil generert på GeoNorge | Status | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Reguleringsplan - vedtatt | Geosynkronisering | 16.10.2024 | 17.10.2024 | Vertikalnivå 1 klargjort for synkronisering. Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. Synkronisering av vertikalnivå 3 OK. | |
Reguleringsplan - planforslag | Geosynkronisering | 16.10.2024 | 17.10.2024 | Synkronisering av vertikalnivå 2 OK. | |
Kommuneplan - vedtatt | Geosynkronisering | 16.10.2024 | 17.10.2024 | Synkronisering OK, datasett oppdatert. | |
Kommuneplan - planforslag | Geosynkronisering | Datasett klargjort for synkronisering. | |||
Kommunedelplan - vedtatt | Periodisk ajourhold | ||||
Kommunedelplan - planforslag |